Quỹ độc quyền
Masteri Trinity Square
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay 70% | Giá 50% | Loại hình | Ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
S1 | |||||||||||||||||||
C3L1-10-09 | 1PN | -- | TB | 40.0 | 2,765 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-20-09 | 1PN | -- | TB | 40.0 | 2,814 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-03-20 | 1PN+1 | -- | ĐN | 61.4 | 3,929 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-04-15 | 1PN+1 | -- | TB | 45.6 | 2,897 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-05-01 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 61.0 | 3,916 | - | - | - | - | Mới CĐT | ||||||||
C3L1-08-21 | 1PN+1 | -- | ĐN | 60.8 | 4,220 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-09-06 | 1PN+1 | -- | TB | 45.6 | 3,097 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-10-12A | 1PN+1 | -- | TB | 45.6 | 3,145 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-14-12A | 1PN+1 | -- | TB | 45.6 | 3,169 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-18-01 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 61.0 | 4,321 | - | - | - | - | Mới CĐT | ||||||||
C3L1-20-08 | 1PN+1 | -- | TB | 58.7 | 4,043 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-20-11 | 1PN+1 | -- | TB | 58.0 | 4,000 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-20-12A | 1PN+1 | -- | TB | 45.6 | 3,166 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-23-15A | 1PN+1 | -- | TB | 58.1 | 3,842 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-05-05A | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,271 | - | - | - | - | Mới CĐT | ||||||||
C3L1-10-08A | 2PN+1 | -- | TB | 64.7 | 4,299 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-17-05A | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,643 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-20-08A | 2PN+1 | -- | TB | 64.7 | 4,378 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-24-08A | 2PN+1 | -- | TB | 64.7 | 4,224 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L1-04-18 | 3PN | -- | ĐN | 106.7 | 6,603 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
S2 | |||||||||||||||||||
C3L2-03-03 | 1PN+1 | -- | TB | 61.4 | 3,867 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-05-10 | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 2,952 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-07-09 | 1PN+1 | -- | ĐN | 58.1 | 3,766 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-08-11 | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,074 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-09-12 | 1PN+1 | -- | ĐN | 58.0 | 3,872 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-10-02 | 1PN+1 | -- | TB | 60.8 | 4,190 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-10-08 | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,094 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-17-12A | 1PN+1 | -- | ĐN | 40.0 | 2,803 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-18-08 | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,183 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-20-22 | 1PN+1 | -- | ĐB | 61.0 | 4,246 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-23-12 | 1PN+1 | -- | ĐN | 58.0 | 3,828 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-24-08 | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,004 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-24-15 | 1PN+1 | -- | TN | 58.7 | 3,914 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-09-16 | 2PN+1 | -- | TN | 64.7 | 4,348 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-19-16 | 2PN+1 | -- | TN | 64.7 | 4,483 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-20-19 | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,709 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-24-16 | 2PN+1 | -- | TN | 64.7 | 4,299 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3L2-09-05 | 3PN | -- | TB | 106.7 | 6,808 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
S3 | |||||||||||||||||||
C3Z1-07-03 | 1PN+1 | -- | TN | 45.5 | 3,029 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-10-18A | 1PN+1 | -- | TN | 45.5 | 3,116 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-17-18 | 1PN+1 | -- | TN | 45.5 | 3,224 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-23-03 | 1PN+1 | -- | TN | 45.5 | 3,101 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-07-01 | 2PN | -- | TN | 62.6 | 4,174 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-17-01 | 2PN | -- | TN | 62.6 | 4,422 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-19-15A | 2PN | -- | ĐN-TN | 61.0 | 4,375 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-20-11 | 2PN | -- | ĐB | 63.2 | 4,526 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-09-05A | 2PN+1 | -- | TB-TN | 64.4 | 4,347 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-04-12A | 3PN | -- | ĐB-ĐN | 89.5 | 5,620 | - | - | - | - | Mới CĐT | |||||||||
C3Z1-07-05 | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 103.2 | 6,468 | - | - | - | - | Mới CĐT |
Quỹ độc quyền
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L2 | |||||||||||||||||||
U38-04-02 | Xem | PTG TẠM TÍNH | Studio | -- | TB | 29.4 | 2,440 | 2,211 | 2,440 | 2,542 | 2,542 | Mới CĐT | 16,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-31-17 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 44.8 | 3,585 | 3,245 | 3,585 | 3,774 | 3,774 | Mới CĐT | 18/01/2025 | 16,000,000 | CSBH 16/1/2025 | ||||
U38-17-15A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | ĐN | 44.6 | 4,355 | 3,385 | - | 3,885 | - | Thứ cấp | 16,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-38-12 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | ĐN | 45,2 | 3,490 | 3,163 | 3,490 | 3,636 | 3,636 | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-18-12A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 5,354 | 4,825 | 5,354 | 5,636 | 5,636 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-17-12A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 6,115 | 4,755 | - | 5,458 | - | Thứ cấp | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-15-08 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,369 | 4,838 | 5,369 | 5,652 | 5,652 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-05-08 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,154 | 4,670 | 5,154 | 5,369 | 5,369 | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-17-11 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | ĐB-ĐN | 69.2 | 6,461 | 5,024 | - | 5,766 | - | Thứ cấp | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-31-10 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 6,952 | 6,265 | 6,952 | 7,318 | 7,318 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 48,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-23-08A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 6,862 | 6,184 | 6,862 | 7,224 | 7,224 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 48,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-17-25 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 8,422 | 6,546 | - | 7,514 | - | Thứ cấp | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-14-25 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 7,031 | 6,336 | 7,031 | 7,401 | 7,401 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 48,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
L3 | |||||||||||||||||||
U38A-13-09 | Xem | PTG TẠM TÍNH | Studio | -- | ĐB | 30.9 | 2,427 | 2,199 | 2,427 | 2,528 | 2,528 | Mới CĐT | 16,000,000 | CSBH T2&3/2025 | |||||
U38A-08-23 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | TN | 66.4 | 5,042 | 4,569 | 5,042 | 5,252 | 5,252 | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2026 | |||||
U38A-10-12A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | TN | 66.1 | 5,001 | 4,532 | 5,001 | 5,209 | 5,209 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-10-27 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 66.1 | 5,001 | 4,532 | 5,001 | 5,209 | 5,209 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-19-08 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 66.1 | 5,033 | 4,561 | 5,033 | 5,243 | 5,243 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-27-27 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 66.7 | 5,046 | 4,573 | 5,046 | 5,257 | 5,257 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-28-27 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 66.7 | 5,078 | 4,602 | 5,078 | 5,290 | 5,290 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-33-03 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 65.6 | 4,986 | 4,518 | 4,986 | 5,194 | 5,194 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-38-18 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | TN | 67.0 | 4,854 | 4,398 | 4,854 | 5,056 | 5,056 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-16-15 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 62.4 | 5,139 | 4,657 | 5,139 | 5,353 | 5,353 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 48,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-08-10 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB | 86.4 | 6,859 | 6,216 | 6,859 | 7,145 | 7,145 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 48,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-18-08A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-ĐN | 82.1 | 6,779 | 6,143 | 6,779 | 7,061 | 7,061 | Mới CĐT | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38A-25-01 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 83 | 6,721 | 6,091 | 6,721 | 7,001 | 7,001 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 48,000,000 | CSBH T2&3/2025 |
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L1 | |||||||||||||||||||
C4L1.0615 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,1 | 3,910 | 3,250 | 3,600 | 3,833 | 3,833 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
C4L1.0616 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,1 | 3,945 | 3,280 | 3,633 | 3,868 | 3,868 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
C4L1.0701 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Biển hồ | ĐB | 45 | 4,058 | 3,376 | 3,739 | 3,969 | 3,969 | Mới CĐT | 21/1/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
C4L1.0708 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 46,1 | 3,942 | 3,277 | 3,629 | 3,864 | 3,864 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
Z1 | |||||||||||||||||||
C4Z1.1305A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | TB | 39,2 | 3,442 | 2,859 | 3,166 | 3,371 | 3,371 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
C4Z1.2511 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Biển hồ | ĐN | 62,5 | 5,729 | 4,639 | 5,206 | 5,603 | 5,603 | Mới CĐT | CSBH01.10.2024 | ||||||
L2 | |||||||||||||||||||
C4L2.1516 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | 3,659 | 2,960 | 3,323 | 3,576 | 3,576 | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | ||||||
C4L2.1218 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Biển hồ | ĐN-TN | 110.29 | 9,703 | 7,826 | 8,784 | 9,454 | 9,454 | Mới CĐT | 9/9/2024 | CSBH08.09.2024 | |||||
Z2 | |||||||||||||||||||
C4Z2.0812A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Biển hồ | ĐN | 66.9 | 5,155 | 4,656 | 5,226 | 5,625 | 5,625 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 |
Quỹ độc quyền Masteri Grand Avenue
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vay 50% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
S2 | |||||||||||||||||||
A2-08-13 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 61.9 | 7,285 | 6,101 | 6,682 | 7,263 | 7,263 | Mới CĐT | 24/02/2025 | CSBH T1/2025 | |||||
S1 | |||||||||||||||||||
B2-34-11 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TB | 46.3 | 5,677 | 4,755 | 5,208 | 5,660 | 5,660 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-19-23 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐB | 47.5 | 5,843 | 4,893 | 5,359 | 5,826 | 5,826 | Mới CĐT | 24/02/2025 | CSBH T1/2025 | |||||
B2-04-05 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐN | 57.9 | 6,808 | 5,702 | 6,245 | 6,788 | 6,788 | Mới CĐT | 24/02/2025 | CSBH T1/2025 | |||||
B2-11-01 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐB | 61.9 | 7,469 | 6,255 | 6,851 | 7,447 | 7,447 | Mới CĐT | 24/02/2025 | CSBH T1/2025 |
Quỹ độc quyền Masteri Waterfront
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
H3 | |||||||||||||||||||
L27.0209 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐN | 61,51 | 5,014 | 4,826 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | Mới CĐT | 22/01/2025 | CSBH T1/2025 | |||||
L27.0206 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-ĐN | 74,55 | 6,438 | 6,123 | 6,278 | 6,278 | 6,278 | Mới CĐT | 23/01/2025 | CSBH T1/2025 | |||||
Quỹ độc quyền London
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 45% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
LD1 | |||||||||||||||||||
LD10805 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 99,5 | 6,754 | 6,243 | 6,754 | 6,797 | 9,656 | Mới CĐT | CSBH23.09.2024 |
Quỹ độc quyền VHOP3
20/03/2025 03:01
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã căn | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Vay 30T | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | |||
1 | VT5-38 | Vịnh Tây | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 68,0 | 271.6 | 10.573 tỷ | 8.65 | -- | -- | -- | -- | 17/01/2025 | ||||||
2 | VT4-38 | Vịnh Tây | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 68,0 | 270.6 | 10.836 tỷ | 8.87 | -- | -- | -- | -- | 17/01/2025 | ||||||
3 | AD9-32 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Tứ lập | TN | 120 | 286.9 | 22.491 tỷ | 18.039 | 19.873 | -- | -- | 21.376 | 17/01/2025 | |||||
4 | AD9-34 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Tứ lập | TN | 120 | 286.9 | 22.491 tỷ | 18.039 | 19.873 | -- | -- | 21.376 | 17/01/2025 |