|
Quỹ độc quyền Legend
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
| Legend 1 | |||||||||||||||||||
| L1A-0905 | 5.017 | 4.578 | 4,807 | 5,037 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | TB | 87.6 | Mới CĐT | CSBH T9/2025 | |||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-2110 | 4.186 | 3.771 | 3,959 | 4,148 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐN | 70.7 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||
| L10-2210 | 4.186 | 3.771 | 3,959 | 4,148 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐN | 70.7 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0806 | 4.641 | 4.256 | 4,469 | 4,682 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 77.8 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | |||||||
|
Quỹ độc quyền River Quarter
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||||
| HH5-3 | |||||||||||||||||||
| HH5-3-03-18A | 16.166 | 14.278 | 16,007 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Khu cư dân | ĐN | 92,3 | Mới CĐT | 18/09/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||||
| HH6-2 | |||||||||||||||||||
| HH6-2-03-08A | 18.652 | 16.474 | 18,469 | PTG TẠM TÍNH | Triplex | Công viên trung tâm | TB | 259,2 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-22 | 16.914 | 14.939 | 16,747 | PTG TẠM TÍNH | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-39 | 16.93 | 14.953 | 16,763 | PTG TẠM TÍNH | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11.912 | 10.521 | 11,795 | PTG TẠM TÍNH | Duplex | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
| L2 | |||||||||||||||||||
| C4L2.1516 | 3.589 | - | - | 3,589 | - | Xem | CHUYỂN NHƯỢNG | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | ||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
| C4-1506 | 11.088 | 9.574 | 10,785 | 11,088 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 104,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | |||||||
| C4-0506A | 6.252 | 5.398 | 6,081 | 6,252 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | |||||||
| C4-2609 | 5.18 | 4.473 | 5,039 | 5,180 | Xem | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Ngoại Khu | ĐN | 45,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||
|
Quỹ độc quyền Masteri Era Landmark
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||||
| V1 | |||||||||||||||||||
| C2Z1-16-05 | 7.228 | - | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 83,8 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||||
| V3 | |||||||||||||||||||
| C2Z3-14-12A | 5.22 | - | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐN | 67,6 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||||
| C2Z3-14-15 | 5.367 | - | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐN-TN | 66,6 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||||
| C2Z3-14-16 | 5.201 | 4.47 | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 66,7 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||||
|
Quỹ độc quyền VHOP1
08/12/2025 21:23
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã căn | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 24T | vay 30T | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | ||||
| 1 | HD5A-SP-09 | - | - | -- | -- | -- | Malibu Walk | Shophouse | ĐN | 65.9 | 286.1 | CSBH T11/2025 | |||||||