Quỹ độc quyền Masteri LakeSide
15/05/2025 04:47
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L2 | |||||||||||||||||||
U38-06-09 | 2,330 | Xem | PTG TẠM TÍNH | Studio | Ngoại Khu | TB | 30.9 | 0 | - | 2,645 | - | Thứ cấp | CSBH T5/2025 | ||||||
U38-38-12 | 3,153 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 45,2 | 0 | 3,480 | 3,625 | 3,625 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-23-08 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | - | - | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-21-27 | 4,908 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | 5,634 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-21-08 | 4,886 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | 5,608 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-18-12A | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 0 | - | - | - | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-15-08 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | - | - | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-05-08 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | - | - | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-14-01 | 6,188 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 82.3 | 0 | 6,829 | 7,114 | 7,114 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-13-25 | 6,494 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 0 | 7,159 | 7,381 | 7,381 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
U38-12-08A | 6,085 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 0 | - | 6,984 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-11-08A | 6,168 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 0 | 6,806 | 7,090 | 7,090 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-07-25 | 6,280 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 0 | 6,930 | 7,219 | 7,219 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-07-10 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 0 | - | - | - | Mới CĐT | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-05-10 | 6,175 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 0 | 6,814 | 7,098 | 7,098 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
L3 | |||||||||||||||||||
U38A-06-17 | 2,997 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | TN | 44.8 | 0 | - | 3,440 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-13-21 | 3,147 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | TN | 44.6 | 0 | 3,473 | 3,617 | 3,617 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38A-06-22 | 4,423 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 66.1 | 0 | - | 5,076 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-06-23 | 4,524 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 66.4 | 0 | - | 5,193 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-32-03 | 4,530 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 65.6 | 0 | - | 5,200 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-06-01 | 5,861 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.3 | 0 | - | 6,727 | - | Thứ cấp | 0 | CSBH T4/2025 | |||||
U38A-32-08A | 5,853 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 82.9 | 0 | - | 6,717 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 |
Quỹ độc quyền Masteri Trinity Square
15/05/2025 04:47
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
S1 | |||||||||||||||||||
C3L1-23-01 | 3,613 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 61.0 | 3,768 | 3,908 | 4,139 | 4,139 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T5/2025 | |||||
S2 | |||||||||||||||||||
C3L2-16-15A | 2,827 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Ngoại Khu | TN | 40.0 | 2,821 | - | 2,464 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-01 | 2,912 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.3 | 3,334 | - | 3,341 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-11 | 2,772 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Biệt thự | ĐN | 45.6 | 3,174 | - | 3,181 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-18A | 2,778 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45.6 | 3,181 | - | 3,188 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-16 | 3,894 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TN | 64.7 | 4,458 | - | 4,468 | - | Thứ cấp | 25,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-09-05 | 5,924 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | TB | 106.7 | 6,185 | 6,408 | 6,788 | 6,788 | Mới CĐT | 40,000,000 | CSBH T5/2025 | |||||
C3L2-16-05 | 6,276 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | TB | 106.7 | 7,181 | - | 7,200 | - | Thứ cấp | 40,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-20 | 6,587 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-TB | 112.6 | 7,537 | - | 7,557 | - | Thứ cấp | 40,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-10-02 | 3,657 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 60.8 | 3,801 | 3,955 | 4,190 | 4,190 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T5/2025 | |||||
C3L2-16-02 | 3,702 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 60.8 | 4,238 | - | 4,248 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-03 | 3,732 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 61.4 | 4,272 | - | 4,282 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-12 | 3,470 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Biệt thự | ĐN | 58.0 | 3,971 | - | 3,981 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-15 | 3,545 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 58.7 | 4,058 | - | 4,068 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-21 | 3,728 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60.8 | 4,268 | - | 4,277 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-16-22 | 3,708 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 61.0 | 4,245 | - | 4,254 | - | Thứ cấp | 15,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C3L2-24-15 | 3,406 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 58.7 | 3,553 | 3,684 | 3,902 | 3,902 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
S3 | |||||||||||||||||||
C3Z1-23-03 | 2,699 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45.5 | 2,814 | 2,919 | 3,092 | 3,092 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T5/2025 | |||||
C3Z1-07-05 | 5,628 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-TB | 103.2 | 5,878 | 6,088 | 6,449 | 6,449 | Mới CĐT | 40,000,000 | CSBH T5/2025 | |||||
C3Z1-21-05 | 6,013 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-TB | 103.2 | 6,999 | 6,506 | 6,928 | 6,928 | Mới CĐT | 40,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
C1 | |||||||||||||||||||
C2Z1-05-15A | 2,375 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Ngoại Khu | TN | 40,8 | 2,773 | 2,570 | 2,737 | 2,737 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-08 | 2,569 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45,6 | 3,000 | 2,780 | 2,961 | 2,961 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-12 | 2,560 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45,7 | 2,989 | 2,770 | 2,950 | 2,950 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-18 | 2,703 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 46,8 | 3,156 | 2,924 | 3,115 | 3,115 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-06 | 3,640 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐN-TN | 65,2 | 4,251 | 3,939 | 4,195 | 4,195 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-16 | 3,674 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 65,5 | 4,291 | 3,976 | 4,234 | 4,234 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-09 | 3,278 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 59,5 | 3,828 | 3,547 | 3,778 | 3,778 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-10 | 3,426 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | ĐN-TN | 59,8 | 4,001 | 3,707 | 3,948 | 3,948 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-19 | 3,426 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,001 | 3,708 | 3,949 | 3,949 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-01 | 5,634 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 103,0 | 6,581 | 6,097 | 6,494 | 6,494 | Mới CĐT | 25,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z1-05-18A | 5,534 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 100,1 | 6,463 | 5,988 | 6,378 | 6,378 | Mới CĐT | 25,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C3 | |||||||||||||||||||
C2Z3-13-06 | 2,731 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 45,5 | 3,188 | 2,954 | 3,146 | 3,146 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-13-11 | 2,794 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 46,8 | 3,263 | 3,024 | 3,220 | 3,220 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-13-05 | 3,862 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-TB | 65,2 | 4,510 | 4,179 | 4,450 | 4,450 | Mới CĐT | 25,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-22-05A | 3,801 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-ĐN | 65,2 | 4,439 | 4,113 | 4,380 | 4,380 | Mới CĐT | 25,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-13-08 | 3,636 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 61,6 | 4,245 | 3,934 | 4,189 | 4,189 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-17-10 | 3,657 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,270 | 3,957 | 4,214 | 4,214 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-23-19 | 3,581 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | ĐB-TB | 59,8 | 4,181 | 3,875 | 4,126 | 4,126 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T4/2025 | |||||
C2Z3-13-09 | 5,840 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-ĐN | 103,0 | 6,820 | 6,320 | 6,730 | 6,730 | Mới CĐT | 25,000,000 | CSBH T4/2025 |
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
15/05/2025 04:47
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L2 | |||||||||||||||||||
C4L2.1516 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | 3,659 | - | 3,576 | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | ||||||
Z2 | |||||||||||||||||||
C4Z2.0311 | 0 | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Biển hồ | ĐN | 44.15 | 3,430 | - | - | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | |||||||
C4Z2.2408 | 0 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Biển hồ | ĐN | 45.26 | 3,685 | - | - | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 |
Quỹ độc quyền London
15/05/2025 04:47
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 45% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
LD1 | |||||||||||||||||||
LD10805 | 6,243 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 99,5 | 0 | 6,754 | 6,797 | 9,656 | Mới CĐT | CSBH23.09.2024 |