|
Quỹ độc quyền Masteri Grand Coast
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Giá vay NH (50%) | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | |||||
| L1 | |||||||||||||||||||
| C5L1-03-02 | 5.507 | 4.63 | 5,120 | 5,448 | 5,448 | Xem | 2PN+1 | Nội Khu | TN | 72.8 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-05 | 2.333 | 1.961 | 2,169 | 2,307 | 2,307 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 31.6 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-06 | 3.278 | 2.755 | 3,047 | 3,242 | 3,242 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 46.3 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-12 | 3.397 | 2.856 | 3,159 | 3,360 | 3,360 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47.5 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-12A | 3.037 | 2.553 | 2,824 | 3,004 | 3,004 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 42.7 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-15A | 4.553 | 3.827 | 4,233 | 4,503 | 4,503 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 65.7 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-18 | 2.502 | 2.103 | 2,326 | 2,475 | 2,475 | Xem | Studio | Nội Khu | TN | 30.7 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-18A | 8.391 | 7.054 | 7,802 | 8,300 | 8,300 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐN-TN | 106.4 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5L1-03-20 | 3.784 | 3.181 | 3,518 | 3,743 | 3,743 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 47.8 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| Z1 | |||||||||||||||||||
| C5Z1-08-05A | 4.886 | 4.107 | 4,543 | 4,833 | 4,833 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TB | 64.9 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-14-09 | 4.984 | 4.19 | 4,634 | 4,930 | 4,930 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 63.7 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-14-10 | 3.514 | 2.954 | 3,267 | 3,476 | 3,476 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 45.8 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-14-11 | 7.396 | 6.218 | 6,877 | 7,317 | 7,317 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 92.8 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-14-12A | 4.129 | 3.471 | 3,839 | 4,084 | 4,084 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 50.4 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-08-15A | 10.082 | 8.476 | 9,375 | 9,974 | 9,974 | Xem | 4PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | 124.8 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-08-18 | 3.683 | 3.096 | 3,424 | 3,643 | 3,643 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 49.0 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
| C5Z1-14-18A | 3.67 | 3.085 | 3,412 | 3,630 | 3,630 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.1 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||
|
Quỹ độc quyền The Parkland
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| P1 | |||||||||||||||||||
| P1.1801 | 5.697 | 4.924 | 5,405 | 5,515 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P1.3502 | 3.205 | 2.8 | 3,073 | 3,136 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P1.2612 | 3.459 | 3.029 | 3,325 | 3,393 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 47.14 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||
| P2.1501 | 5.572 | 4.811 | 5,280 | 5,388 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐN-TN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.1502 | 3.411 | 2.987 | 3,278 | 3,345 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.3508 | 3.149 | 2.749 | 3,017 | 3,079 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47.11 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.0508A | 4.384 | 3.806 | 4,178 | 4,263 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB-TB | 67.46 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P3 | |||||||||||||||||||
| P3.1803 | 3.467 | 3.037 | 3,333 | 3,401 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5 | |||||||||||||||||||
| P5.0401 | 4.965 | 4.292 | 4,711 | 4,807 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.12A02 | 3.359 | 2.969 | 3,259 | 3,326 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.2109 | 4.138 | 3.634 | 3,989 | 4,070 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN | 58.17 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.15A15 | 2.488 | 2.192 | 2,406 | 2,455 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 31.64 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P6 | |||||||||||||||||||
| P6.1701 | 4.868 | 4.112 | 4,514 | 4,606 | Xem | 2PN+1 | -- | TB-TN | 65.87 | Mới CĐT | T1.2026 | ||||||||
| P6.1903 | 3.372 | 2.858 | 3,137 | 3,201 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 47.05 | Mới CĐT | T1.2026 | ||||||||
| P6.0809 | 5.062 | 4.345 | 4,769 | 4,866 | Xem | 3PN | -- | ĐB-TB | 78.71 | Mới CĐT | T1.2026 | ||||||||
| P6.12A15A | 3.98 | 3.352 | 3,679 | 3,754 | Xem | 2N2VS | -- | ĐN | 57.32 | Mới CĐT | T1.2026 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Masteri Era Landmark
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| S2 | |||||||||||||||||||
| C1Z2-16-11 | 3.7 | 3.155 | - | 3,705 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| V2 | |||||||||||||||||||
| C2Z2-19-11 | 4.088 | 3.524 | 3,807 | 4,050 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47,7 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-18A | 3.863 | 3.33 | 3,598 | 3,827 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 48,2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-19 | 3.844 | 3.314 | 3,580 | 3,809 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 48,1 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| V3 | |||||||||||||||||||
| C2Z3-14-16 | 5.201 | 4.47 | 4,830 | 5,138 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 66,7 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| C2Z4 | |||||||||||||||||||
| C2Z4-24-02 | 3.776 | 3.225 | 3,571 | 3,742 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 48,4 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-06 | 3.899 | 3.361 | 3,632 | 3,863 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 46,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-08 | 3.916 | 3.376 | 3,647 | 3,880 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 47,8 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-09 | 3.882 | 3.346 | 3,615 | 3,846 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 46,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-11 | 3.648 | 3.145 | 3,398 | 3,614 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 45,2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-15A | 2.342 | 2.017 | 2,179 | 2,319 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 27,3 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Legend
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Legend 3 | |||||||||||||||||||
| L3-3705 | 4.724 | 4.123 | 4,329 | 4,536 | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 70.2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | |||||||||
| Legend 3A | |||||||||||||||||||
| L3A-0705 | 3.423 | 2.874 | 3,018 | 3,162 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 50.4 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L3A-2807 | 5.483 | 4.807 | 5,048 | 5,288 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 78.7 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L3A-1908 | 4.899 | 4.281 | 4,495 | 4,709 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 72.8 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L3A-3611 | 4.725 | 4.125 | 4,331 | 4,537 | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 69.9 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | |||||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-2602 | 3.189 | 2.873 | 3,016 | 3,160 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 52.0 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| L10-2605 | 3.229 | 2.908 | 3,053 | 3,199 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 51.9 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| L10-3310 | 4.464 | 4.02 | 4,222 | 4,423 | Xem | 2N2VS | -- | ĐN | 71.2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L10-2512A | 4.428 | 3.989 | 4,188 | 4,388 | Xem | 2N2VS | -- | TB | 71.5 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0806 | 4.641 | 4.256 | 4,469 | 4,682 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 77.8 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Lumiere Essence Peak
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Y2 | |||||||||||||||||||
| Y2-42-01 | 7.348 | 6.09 | 6,561 | 7,339 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,7 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-30-03 | 7.859 | 6.514 | 7,221 | 7,850 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,0 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-38-09 | 5.499 | 4.557 | 5,052 | 5,492 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 34,8 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-39-10 | 5.927 | 4.913 | 5,446 | 5,920 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 36,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-29-12 | 7.674 | 6.361 | 7,051 | 7,665 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 45,8 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-40-12A | 9.547 | 7.913 | 8,772 | 9,536 | Xem | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 58,7 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-34-18A | 10.982 | 9.102 | 10,090 | 10,969 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 65,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-29-20 | 18.824 | 15.605 | 17,300 | 18,806 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 93,1 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-34-20 | 18.236 | 15.118 | 16,759 | 18,218 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 93,1 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | |||||||
| HH6-2 | |||||||||||||||||||
| HH6-2-03-08A | 18.652 | 16.474 | 18,469 | Xem | Triplex | Công viên trung tâm | TB | 259,2 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-22 | 16.914 | 14.939 | 16,747 | Xem | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-39 | 16.93 | 14.953 | 16,763 | Xem | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11.912 | 10.521 | 11,795 | Xem | Duplex | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Alumi Alluvia City
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| A1 | |||||||||||||||||||
| A1-27.14 | 8.273 | 7.405 | 8,269 | 8,288 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A1-27.18 | 8.156 | 7.3 | 8,152 | 8,112 | Xem | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A3 | |||||||||||||||||||
| A3-31.07 | 7.94 | 7.122 | 7,913 | 7,913 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 127.7 | Mới CĐT | CSBH T01/2026 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
| C4-1506 | 11.088 | 9.578 | 10,785 | 11,088 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 104,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
| C4-0506A | 6.252 | 5.398 | 6,081 | 6,252 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
| C4-2609 | 5.18 | 4.473 | 5,039 | 5,180 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐN | 45,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 3
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| S4 | |||||||||||||||||||
| S4-0812 | 4.602 | 3.979 | 4,477 | 4,602 | Xem | 1PN | -- | B | 47,17 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền River Quarter
11/02/2026 04:47
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | |||||||
| HH5-3 | |||||||||||||||||||
| HH5-3-03-18A | 16.166 | 14.278 | 16,007 | Xem | 3PN | Khu cư dân | ĐN | 92,3 | Mới CĐT | 18/09/2025 | |||||||||