Quỹ độc quyền Masteri LakeSide
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L2 | |||||||||||||||||||
U38-38-12 | 3,153 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | ĐN | 45,2 | 0 | 3,480 | 3,625 | 3,625 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-30-08 | 4,821 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,562 | 5,320 | 5,542 | 5,542 | Thứ cấp | 16/01/2025 | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | ||||
U38-23-08 | 4,943 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,702 | 5,455 | 5,682 | 5,682 | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-21-27 | 4,908 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | TB | 66.1 | 0 | - | 5,634 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-21-08 | 4,886 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | - | 5,608 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-18-12A | 4,903 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 5,656 | 5,411 | 5,636 | 5,636 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-17-12A | 4,755 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 0 | - | 5,458 | 5,458 | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-15-08 | 4,916 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,672 | 5,425 | 5,652 | 5,652 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 24,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-05-08 | 4,670 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,372 | 5,154 | 5,369 | 5,369 | Mới CĐT | 24,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-17-11 | 5,024 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | ĐB-ĐN | 69.2 | 5,769 | - | 5,766 | 5,766 | Thứ cấp | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-14-25 | 6,438 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 7,427 | 7,105 | 7,401 | 7,401 | Mới CĐT | 15/02/2025 | 48,000,000 | CSBH 20/1/2025 | ||||
U38-14-01 | 6,188 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | TB-TN | 82.3 | 0 | 6,829 | 7,114 | 7,114 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-12-08A | 6,085 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 0 | - | 6,984 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38-11-08A | 6,168 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 0 | 6,806 | 7,090 | 7,090 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-07-25 | 6,280 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 0 | 6,930 | 7,219 | 7,219 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38-07-10 | 6,221 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 7,177 | 6,865 | 7,152 | 7,152 | Mới CĐT | 48,000,000 | CSBH T3/2025 | |||||
U38-05-10 | 6,175 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 0 | 6,814 | 7,098 | 7,098 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
L3 | |||||||||||||||||||
U38A-06-17 | 2,997 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TN | 44.8 | 0 | - | 3,440 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-13-21 | 3,147 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TN | 44.6 | 0 | 3,473 | 3,617 | 3,617 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
U38A-06-22 | 4,423 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | TN | 66.1 | 0 | - | 5,076 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-06-23 | 4,524 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | TN | 66.4 | 0 | - | 5,193 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-06-27 | 4,463 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐB | 66.1 | 0 | - | 5,122 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-32-03 | 4,530 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐB | 65.6 | 0 | - | 5,200 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-33-27 | 4,569 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐB | 66.7 | 5,232 | 5,042 | 5,252 | 5,252 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 24,000,000 | CSBH T2&3/2026 | ||||
U38A-06-01 | 5,861 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 82.3 | 0 | - | 6,727 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 | ||||||
U38A-08-10 | 6,216 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB | 86.4 | 7,243 | 6,859 | 7,145 | 7,145 | Mới CĐT | 28/2/2025 | 48,000,000 | CSBH T2&3/2025 | ||||
U38A-32-08A | 5,853 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-ĐN | 82.9 | 0 | - | 6,717 | - | Thứ cấp | CSBH T4/2025 |
Quỹ độc quyền Masteri Trinity Square
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
S1 | |||||||||||||||||||
C3L1-10-09 | 2,368 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TB | 40.0 | 2,765 | 2,562 | 2,728 | 2,728 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L1-22-20 | 3,637 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 61.4 | 4,234 | 3,924 | 4,191 | 4,191 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L1-23-01 | 3,567 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 61.0 | 4,152 | 3,847 | 4,110 | 4,110 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L1-17-05A | 3,977 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,643 | 4,303 | 4,582 | 4,582 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
S2 | |||||||||||||||||||
C3L2-16-15A | 2,464 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TN | 40.0 | 2,821 | - | 2,827 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-21 | 3,728 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | ĐB | 60.8 | 4,268 | - | 4,277 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-08-11 | 2,632 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,074 | 2,848 | 3,033 | 3,033 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-10-02 | 3,588 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TB | 60.8 | 4,190 | 3,882 | 4,134 | 4,134 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-14-02 | 3,626 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TB | 60.8 | 4,220 | 3,923 | 4,177 | 4,177 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-01 | 2,912 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TB | 47.3 | 3,334 | - | 3,341 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-02 | 3,702 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TB | 60.8 | 4,238 | - | 4,248 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-03 | 3,732 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TB | 61.4 | 4,272 | - | 4,282 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-08 | 2,748 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,145 | - | 3,153 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-09 | 3,451 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 58.1 | 3,950 | - | 3,960 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-10 | 2,760 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,159 | - | 3,167 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-11 | 2,772 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 45.6 | 3,174 | - | 3,181 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-12 | 3,470 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 58.0 | 3,971 | - | 3,981 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-12A | 2,443 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 40.0 | 2,797 | - | 2,803 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-15 | 3,545 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TN | 58.7 | 4,058 | - | 4,068 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-18A | 2,778 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TN | 45.6 | 3,181 | - | 3,188 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
C3L2-16-22 | 3,708 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐB | 61.0 | 4,245 | - | 4,254 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
C3L2-21-22 | 3,597 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐB | 61.0 | 4,200 | 3,892 | 4,145 | 4,145 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-24-15 | 3,352 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TN | 58.7 | 3,914 | 3,627 | 3,863 | 3,863 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-06 | 3,877 | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐB-ĐN | 63.0 | 4,440 | - | 4,449 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
C3L2-16-16 | 3,894 | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TN | 64.7 | 4,458 | - | 4,468 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
C3L2-16-19 | 4,120 | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,716 | - | 4,727 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
C3L2-19-16 | 3,839 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TN | 64.7 | 4,483 | 4,154 | 4,424 | 4,424 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-20-19 | 4,033 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 67.9 | 4,709 | 4,364 | 4,647 | 4,647 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-09-05 | 5,830 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | TB | 106.7 | 6,808 | 6,308 | 6,719 | 6,719 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-05 | 6,276 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | TB | 106.7 | 7,181 | - | 7,200 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | ||||||
C3L2-16-20 | 6,587 | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 112.6 | 7,537 | - | 7,557 | - | Thứ cấp | CSBH T3/2025 | |||||||
S3 | |||||||||||||||||||
C3Z1-23-03 | 2,656 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | TN | 45.5 | 3,101 | 2,874 | 3,060 | 3,060 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3Z1-04-05A | 3,457 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | -- | TB-TN | 64.4 | 4,038 | 3,741 | 3,984 | 3,984 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3Z1-07-05 | 5,555 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 103.2 | 6,468 | 6,012 | 6,403 | 6,403 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
C3Z1-21-05 | 6,013 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 103.2 | 6,999 | 6,506 | 6,928 | 6,928 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 |
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L1 | |||||||||||||||||||
C4L1.0708 | 3,277 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 46,1 | 3,942 | 3,629 | 3,864 | 3,864 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
Z1 | |||||||||||||||||||
C4Z1.1305A | 2,859 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | TB | 39,2 | 3,442 | 3,166 | 3,371 | 3,371 | Mới CĐT | 25/2/2025 | 24,000,000 | CSBH1.1.2025 | ||||
L2 | |||||||||||||||||||
C4L2.1516 | 2,960 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | 3,659 | 3,323 | 3,576 | 3,576 | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | ||||||
Z2 | |||||||||||||||||||
C4Z2.2408 | 0 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Biển hồ | ĐN | 45.26 | 3,685 | - | - | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 |
Quỹ độc quyền VHOP3
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã căn | Giá TTS | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | Giá Full | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Vay 30T | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | |||
1 | VT4-60 | 8.868 tỷ | Vịnh Tây | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 68,0 | 270.6 | 10.836 tỷ | -- | -- | -- | -- | 14/1/2025 | tiến độ mới | |||||
2 | VT4-62 | 8.868 tỷ | Vịnh Tây | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 68,0 | 270.6 | 10.836 tỷ | -- | -- | -- | -- | 14/1/2025 | tiến độ mới | |||||
3 | ĐLHĐ-471 | 11.801 tỷ | Đại Lộ Hừng Đông | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 75.0 | 295.4 | 14.419 tỷ | -- | -- | -- | -- | 14/1/2025 | 29/3/2025 | |||||
4 | AD9-32 | 18.039 tỷ | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Tứ lập | TN | 120 | 286.9 | 22.491 tỷ | 19.873 | -- | -- | -- | 14/1/2025 | tiến độ mới |
Quỹ độc quyền London
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 45% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
LD1 | |||||||||||||||||||
LD10805 | 6,243 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 99,5 | 0 | 6,754 | 6,797 | 9,656 | Mới CĐT | CSBH23.09.2024 | ||||||
Quỹ độc quyền Paris
19/04/2025 03:10
|
|||||||||||||||||||
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
PR3 | |||||||||||||||||||
PR32907 | 4,465 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | ĐB-ĐN | 63 | 4,465 | 4,848 | 4,831 | 7,048 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
PR30406 | 5,196 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 77,8 | 5,642 | 5,642 | 5,622 | 8,201 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 | ||||||
PR30706 | 5,374 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | ĐB-TB | 77,8 | 5,836 | 5,836 | 5,816 | 8,484 | Mới CĐT | CSBH T3/2025 |