Quỹ độc quyền Masteri LakeSide 10/12/2024 03:35
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 70% Vay 50% Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
L1
Z34-03-10 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN -- ĐB 62.8 4,679 3,980 4,397 4,629 4,629 Mới CĐT CSBH19.11.2024
Z34-14-05A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 -- TB-TN 66.6 5,184 4,410 4,872 5,129 5,129 Mới CĐT CSBH19.11.2024
Z34-07-05 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 -- ĐB-TB 66.1 5,111 4,348 4,803 5,056 5,056 Mới CĐT CSBH19.11.2024
Z34-33-05A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 -- TB-TN 67.1 5,098 4,338 4,792 5,044 5,044 Mới CĐT CSBH19.11.2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay 10/12/2024 03:35
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
L1
C4L1.1808A Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Grandworld TB 41,6 3,806 3,081 3,458 3,721 3,721 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.1008 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 46,1 3,998 3,234 3,630 3,907 3,907 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.1116 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,1 3,602 3,265 3,664 3,944 3,991 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.1815 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,1 3,673 3,331 3,738 4,023 4,023 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.2315A Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,1 3,537 3,205 3,597 3,872 3,872 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.0503 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐB 60,5 5,272 4,265 4,787 5,152 5,152 Mới CĐT CSBH01.10.2024
C4L1.0505A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐB 60,5 5,225 4,226 4,744 5,106 5,106 Mới CĐT CSBH01.10.2024
C4L1.0906 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 Grandworld TB-TN 72,8 6,680 5,408 6,069 6,532 6,532 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L1.0505 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Biển hồ ĐB-ĐN 110,3 9,504 7,687 8,628 9,287 9,287 Mới CĐT CSBH01.10.2024
C4L1.1219 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Biển hồ ĐB-ĐN 97,1 9,095 7,336 8,266 8,896 8,987 Mới CĐT CSBH01.10.2024
Z1
C4Z1.0410 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Biển hồ ĐN 44,2 3,606 2,914 3,271 3,521 3,521 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4Z1.0411 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN 62,5 5,499 4,450 4,994 5,375 5,375 Mới CĐT CSBH01.10.2024
C4Z1.2511 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN 62,5 5,729 4,639 5,206 5,603 5,603 Mới CĐT 0 CSBH01.10.2024
C4Z1.2615A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 Biển hồ TB-TN 67,9 6,045 4,957 5,556 5,916 5,916 Mới CĐT CSBH20.11.2024
C4Z1.1116 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Biển hồ ĐN-TN 85,4 7,956 6,443 7,231 7,782 7,782 Mới CĐT CSBH01.11.2024
L2
C4L2.1516 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Grandworld ĐB 41.62 3,659 2,960 3,323 3,576 3,576 Mới CĐT CSBH08.09.2024
C4L2.2419 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Biển hồ TB-TN 45 4,005 3,241 3,637 3,915 3,915 Mới CĐT CSBH01.11.2024
C4L2.1605A Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Biển hồ TB-TN 97.11 9,012 7,297 8,189 8,814 8,814 Mới CĐT CSBH08.09.2024
C4L2.0618 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Biển hồ ĐN-TN 110.29 9,389 7,592 8,522 9,172 9,172 Mới CĐT CSBH08.09.2024
Z2
C4Z2.1312A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN 66.88 5,876 4,754 5,336 5,743 5,743 Mới CĐT CSBH08.09.2024
C4Z2.2410 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN-TN 62.47 5,612 4,542 5,098 5,487 5,487 Mới CĐT CSBH01.11.2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri Grand Avenue 10/12/2024 03:35
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vay 50% Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
S2
A2-08-13 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 Ngoại Khu ĐB 61.9 6,485 6,014 6,588 7,161 7,161 Mới CĐT CSBH T12/2024
S1
B2-18-13 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 48.8 6,053 5,034 5,513 5,993 5,993 Mới CĐT CSBH T12/2024
B2-20-11 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 46.3 5,898 4,904 5,371 5,839 5,839 Mới CĐT CSBH T12/2024
B2-30-12 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 45.6 5,661 4,710 5,158 5,607 5,607 Mới CĐT CSBH T12/2024
B2-40-12 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 45.6 5,390 4,483 4,909 5,336 5,336 Mới CĐT CSBH T12/2024
B2-34-11 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 46.3 5,663 4,707 5,156 5,604 5,604 Mới CĐT CSBH T12/2024
B2-24-03 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 -- ĐN 52.4 6,682 5,556 6,086 6,615 6,615 Mới CĐT CSBH T12/2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền London 10/12/2024 03:35
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 70% Vay 45% Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
LD1
LD10805 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 99,5 6,500 6,243 6,754 6,797 9,656 Mới CĐT CSBH23.09.2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền VHOP2 10/12/2024 03:35
STT Mã căn Phân khu Phiếu TG Loại hình Hướng DT Đất DT XD Giá Full Giá TTS Giá TTTD Vay 12T Vay 24T Vay 36T CSBH ngày Ngày ký cọc Loại hình ký
1 CX9-162 Cọ Xanh PTG Liền kề ĐN 62,5 253 11.41 tỷ 8.991 tỷ 9.775 tỷ -- 10.133 tỷ -- 01/12/2024 31/10/2024
2 CL13-109 Chà Là Liền kề TB 70.0 286.1 12.191 tỷ 9.57 tỷ 10.448 tỷ -- 10.829 tỷ -- 01/12/2024
3 ĐD1-123 Đảo Dừa PTG Liền kề TB 70.0 292,4 12.989 tỷ 10.197 tỷ 11.133 tỷ -- 11.539 tỷ -- 01/12/2024 31/10/2024
4 ĐD3-53 Đảo Dừa PTG Liền kề 56.0 238 13.038 tỷ 10.093 tỷ 10.984 tỷ -- 11.385 tỷ -- 01/12/2024
5 SH6-24 San Hô PTG Liền kề TB 60.0 240,1 13.228 tỷ 10.431 tỷ 11.336 tỷ -- 11.75 tỷ -- 01/12/2024 30/10/2024
6 SH18-40 San Hô Liền kề TB 98.0 285,7 17.868 tỷ 15.792 tỷ 17.24 tỷ -- 17.868 tỷ -- 01/12/2024 31/10/2024
7 SH4-10 San Hô PTG Shophouse TB 136.0 357,6 30.352 tỷ 23.934 tỷ 26.01 tỷ -- 26.961 tỷ -- 01/12/2024 30/10/2024
Quỹ độc quyền VHOP3 10/12/2024 03:35
STT Mã căn Phân khu Phiếu TG Loại hình Hướng DT Đất DT XD Giá Full Giá TTS Giá TTTD Vay 12T Vay 24T Vay 36T CSBH ngày Ngày ký cọc Loại hình ký
1 AD13-31 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 54 202,8 8.748 tỷ 7.776 tỷ 8.409 tỷ -- -- -- 01/12/2024
2 AD13-27 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 54 204,1 8.761 tỷ 7.787 tỷ 8.422 tỷ -- -- -- 01/12/2024
3 AD13-29 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 54 204,1 8.761 tỷ 7.787 tỷ 8.422 tỷ -- -- -- 01/12/2024
4 AD13-07 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 54 204,5 8.861 tỷ 8.028 tỷ 8.682 tỷ -- -- -- 01/12/2024 30/11/2024
5 AD13-05 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 54 204,1 8.926 tỷ 8.087 tỷ 8.746 tỷ -- -- -- 01/12/2024 30/11/2024
6 VTĐ2-152 Vịnh Thiên Đường PTG Liền kề TN 54 204,1 9.484 tỷ 7.66 tỷ 8.262 tỷ -- -- -- 01/12/2024 Ký mới
7 VTĐ1-153 Vịnh Thiên Đường PTG Liền kề 54 202,7 9.614 tỷ 7.766 tỷ 8.377 tỷ -- -- -- 01/12/2024 Ký mới
8 AD13-44 Ánh Dương PTG Liền kề TN 70 272,8 10.731 tỷ 8.779 tỷ 9.502 tỷ -- -- -- 01/12/2024 30/11/2024
9 VT12-35 Vịnh Tây PTG Liền kề ĐB 75 293,4 10.818 tỷ 9.835 tỷ 10.602 tỷ -- -- -- 01/12/2024 31/10/2024
10 VT12-33 Vịnh Tây PTG Liền kề ĐB 75 294,2 10.827 tỷ 9.843 tỷ 10.61 tỷ -- -- -- 01/12/2024 31/10/2024
11 VTĐ1-152 Vịnh Thiên Đường PTG Liền kề TN 70 274,7 11.918 tỷ 9.615 tỷ 10.371 tỷ -- -- -- 01/12/2024 Ký mới
12 AD7-69 Ánh Dương PTG Liền kề ĐB 98 271,2 14.273 tỷ 11.733 tỷ 12.655 tỷ -- -- -- 01/12/2024
Click vào mã căn để xem chi tiết
Future Homes - Đối tác chiến lược phân phối dự án Masterise Homes.

Văn phòng bán hàng
:
SB23-247 và SB23-85 Vinhomes Ocean Park 1

☎️ Liên hệ hỗ trợ:

📞 GĐDA: 0975053297 - 0983773316 - 038.22222.86
📞 Admin: 0965794809 - 0867858543 - 086 555 3775

Thông tin dự ánhttps://myoceancity.vn