|
Quỹ độc quyền Lumiere Essence Peak
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Y2 | |||||||||||||||||||
| Y2-26-01 | 8.051 | 6.673 | 7,398 | 8,042 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,3 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-42-01 | 7.348 | 6.09 | 6,561 | 7,339 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,7 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-24-02 | 11.504 | 9.536 | 10,571 | 11,491 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | TN | 64,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-30-03 | 7.859 | 6.514 | 7,221 | 7,850 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,0 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-36-03 | 7.561 | 6.267 | 6,947 | 7,552 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,0 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-03-05 | 15.374 | 12.741 | 14,124 | 15,354 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 102,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-16-05A | 14.095 | 11.683 | 12,952 | 14,080 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 78,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-31-06 | 9.528 | 7.897 | 8,755 | 9,517 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 58,2 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-24-08 | 5.857 | 4.854 | 5,382 | 5,850 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 34,7 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-23-08A | 6.223 | 5.158 | 5,718 | 6,216 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 36,6 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-38-09 | 5.499 | 4.557 | 5,052 | 5,492 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 34,8 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-11-09 | 5.388 | 4.465 | 4,950 | 5,382 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 34,4 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-39-10 | 5.927 | 4.913 | 5,446 | 5,920 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 36,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-11-10 | 5.814 | 4.819 | 5,342 | 5,807 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 36,3 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-42-11 | 8.786 | 7.281 | 8,072 | 8,774 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 57,5 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-29-12 | 7.674 | 6.361 | 7,051 | 7,665 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 45,8 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-40-12A | 9.547 | 7.913 | 8,772 | 9,536 | Xem | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 58,7 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-29-18A | 11.397 | 9.447 | 10,473 | 11,385 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 65,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-34-18A | 10.982 | 9.102 | 10,090 | 10,969 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 65,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-29-20 | 18.824 | 15.605 | 17,300 | 18,806 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 93,1 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
| Y2-34-20 | 18.236 | 15.118 | 16,759 | 18,218 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 93,1 | Mới CĐT | T1/2026 | |||||||||
| Y2-03-21 | 9.155 | 7.587 | 8,411 | 9,143 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 60,9 | Mới CĐT | T1/2026 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền The Parkland
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| P1 | |||||||||||||||||||
| P1.1801 | 5.697 | 4.924 | 5,405 | 5,515 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P1.3502 | 3.205 | 2.8 | 3,073 | 3,136 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P1.2612 | 3.459 | 3.029 | 3,325 | 3,393 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 47.14 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||
| P2.1501 | 5.572 | 4.811 | 5,280 | 5,388 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐN-TN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.1502 | 3.411 | 2.987 | 3,278 | 3,345 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.3508 | 3.149 | 2.749 | 3,017 | 3,079 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47.11 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P2.0508A | 4.384 | 3.806 | 4,178 | 4,263 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB-TB | 67.46 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P3 | |||||||||||||||||||
| P3.1803 | 3.467 | 3.037 | 3,333 | 3,401 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5 | |||||||||||||||||||
| P5.0401 | 4.965 | 4.292 | 4,711 | 4,807 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.12A01 | 5.375 | 4.663 | 5,118 | 5,222 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 80.38 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.0402 | 3.117 | 2.75 | 3,019 | 3,080 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.12A02 | 3.359 | 2.969 | 3,259 | 3,326 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.52 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.2109 | 4.138 | 3.634 | 3,989 | 4,070 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN | 58.17 | Mới CĐT | T12/2025 | ||||||||
| P5.15A15 | 2.488 | 2.192 | 2,406 | 2,455 | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 31.64 | Mới CĐT | T12/2025 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Masteri Era Landmark
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| S2 | |||||||||||||||||||
| C1Z2-16-11 | 3.7 | 3.155 | - | 3,705 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| V2 | |||||||||||||||||||
| C2Z2-19-11 | 4.088 | 3.524 | 3,807 | 4,050 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47,7 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-12A | 2.839 | 2.445 | 2,642 | 2,811 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐB | 32,0 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-18A | 3.863 | 3.33 | 3,598 | 3,827 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 48,2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-19 | 3.844 | 3.314 | 3,580 | 3,809 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 48,1 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z2-19-20 | 4.809 | 4.146 | 4,479 | 4,756 | Xem | 2N2VS Góc | Nội Khu | TB-TN | 59,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| V3 | |||||||||||||||||||
| C2Z3-14-16 | 5.201 | 4.47 | 4,830 | 5,138 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 66,7 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| C2Z4 | |||||||||||||||||||
| C2Z4-24-02 | 3.776 | 3.225 | 3,571 | 3,742 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 48,4 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-06 | 3.899 | 3.361 | 3,632 | 3,863 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 46,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-09 | 3.882 | 3.346 | 3,615 | 3,846 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 46,6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-11 | 3.648 | 3.145 | 3,398 | 3,614 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 45,2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| C2Z4-24-15A | 2.342 | 2.017 | 2,179 | 2,319 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 27,3 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Legend
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-2501 | 5.057 | 4.555 | 4,783 | 5,011 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 81.6 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L10-2602 | 3.189 | 2.873 | 3,016 | 3,160 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 52.0 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| L10-2605 | 3.229 | 2.908 | 3,053 | 3,199 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 51.9 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
| L10-3708 | 4.504 | 4.057 | 4,260 | 4,463 | Xem | 2N2VS Góc | -- | TN | 73.0 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L10-3310 | 4.464 | 4.02 | 4,222 | 4,423 | Xem | 2N2VS | -- | ĐN | 71.2 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L10-2512A | 4.428 | 3.989 | 4,188 | 4,388 | Xem | 2N2VS | -- | TB | 71.5 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| Legend 12 | |||||||||||||||||||
| L12-2201 | 5.087 | 4.582 | 4,811 | 5,041 | Xem | 2N2VS | -- | TN | 81.5 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L12-3602A | 8.075 | 7.274 | 7,638 | 8,002 | 3PN | -- | ĐB-TB | 122.9 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | |||||||||
| Legend 12A | |||||||||||||||||||
| L12A-3707 | 5.102 | 4.595 | 4,825 | 5,055 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB | 78.0 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| L12A-3508 | 4.541 | 4.09 | 4,295 | 4,500 | Xem | 2N2VS Góc | -- | TN | 73.3 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0806 | 4.641 | 4.256 | 4,469 | 4,682 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 77.8 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Alumi Alluvia City
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| A1 | |||||||||||||||||||
| A1-27.14 | 8.273 | 7.405 | 8,269 | 8,288 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A1-27.18 | 8.156 | 7.3 | 8,152 | 8,112 | Xem | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||
| A2-8A.01 | 8.466 | 7.579 | 8,421 | 8,463 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114,93 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A2-8A.23 | 5.677 | 5.074 | 5,666 | 5,638 | Xem | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐN-TN | 74,61 | Mới CĐT | CSBH T12/2025 | ||||||||
| A3 | |||||||||||||||||||
| A3-31.04 | 5.506 | 4.925 | 5,473 | 5,473 | 2N2VS | -- | TB | 81.5 | Mới CĐT | CSBH T01/2026 | |||||||||
| A3-31.07 | 7.94 | 7.122 | 7,913 | 7,913 | 3PN | -- | ĐB-TB | 127.7 | Mới CĐT | CSBH T01/2026 | |||||||||
| A3-31.11 | 5.843 | 5.299 | 5,811 | 5,811 | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 82.9 | Mới CĐT | CSBH T01/2026 | |||||||||
| A3-31.12 | 8.437 | 7.571 | 8,412 | 8,412 | 3PN | -- | ĐN-TN | 127.7 | Mới CĐT | CSBH T01/2026 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | |||||||
| HH6-2 | |||||||||||||||||||
| HH6-2-03-08A | 18.652 | 16.474 | 18,469 | Xem | Triplex | Công viên trung tâm | TB | 259,2 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-22 | 16.914 | 14.939 | 16,747 | Xem | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-39 | 16.93 | 14.953 | 16,763 | Xem | Triplex | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11.912 | 10.521 | 11,795 | Xem | Duplex | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
| C4-1506 | 11.088 | 9.578 | 10,785 | 11,088 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 104,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
| C4-0506A | 6.252 | 5.398 | 6,081 | 6,252 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
| C4-2609 | 5.18 | 4.473 | 5,039 | 5,180 | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐN | 45,28 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 3
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | ||||||
| S4 | |||||||||||||||||||
| S4-0812 | 4.602 | 3.979 | 4,477 | 4,602 | Xem | 1PN | -- | B | 47,17 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền River Quarter
18/01/2026 12:31
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | |||||||
| HH5-3 | |||||||||||||||||||
| HH5-3-03-18A | 16.166 | 14.278 | 16,007 | Xem | 3PN | Khu cư dân | ĐN | 92,3 | Mới CĐT | 18/09/2025 | |||||||||