Quỹ độc quyền Masteri LakeSide
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
L2 | |||||||||||||||||||
U38-38-12 | 3,190 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 45,2 | 0 | 3,516 | 3,625 | 3,625 | Mới CĐT | 2 | CSBH T5/2025 | |||||
U38-23-08 | 5,000 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 0 | 5,512 | 5,682 | 5,682 | Mới CĐT | 3 | CSBH T5/2025 | |||||
U38-21-08 | 4,942 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,611 | - | 5,608 | - | Thứ cấp | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38-13-05A | 4,832 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB | 63.7 | 5,511 | 5,326 | 5,491 | 5,491 | Mới CĐT | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38-14-01 | 6,260 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 82.3 | 0 | 6,900 | 7,114 | 7,114 | Mới CĐT | 6 | CSBH T6/2025 | |||||
U38-13-25 | 6,494 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 0 | 7,159 | 7,381 | 7,381 | Mới CĐT | 6 | CSBH T5/2025 | |||||
U38-12-08A | 6,154 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 6,989 | - | 6,984 | - | Thứ cấp | 6 | CSBH T6/2025 | |||||
U38-11-08A | 6,239 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 0 | 6,877 | 7,090 | 7,090 | Mới CĐT | 6 | CSBH T5/2025 | |||||
U38-07-25 | 6,352 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 86.4 | 0 | 7,002 | 7,219 | 7,219 | Mới CĐT | 6 | CSBH T6/2025 | |||||
U38-05-10 | 6,246 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 7,124 | 6,885 | 7,098 | 7,098 | Mới CĐT | 6 | CSBH T6/2025 | |||||
L3 | |||||||||||||||||||
U38A-13-21 | 3,183 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | TN | 44.6 | 0 | 3,509 | 3,617 | 3,617 | Mới CĐT | 2 | CSBH T5/2025 | |||||
U38A-06-22 | 4,473 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 66.1 | 5,074 | - | 5,076 | - | Thứ cấp | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38A-06-23 | 4,576 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 66.4 | 5,191 | - | 5,193 | - | Thứ cấp | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38A-07-12A | 4,492 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 66.1 | 5,172 | 4,951 | 5,105 | 5,105 | Mới CĐT | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38A-32-03 | 4,582 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 65.6 | 5,199 | - | 5,200 | - | Thứ cấp | 3 | CSBH T6/2025 | |||||
U38A-06-01 | 5,928 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.3 | 6,728 | - | 6,727 | - | Thứ cấp | 6 | CSBH T6/2025 | |||||
U38A-32-08A | 5,919 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 82.9 | 6,718 | - | 6,717 | - | Thứ cấp | 6 | CSBH T6/2025 |
Quỹ độc quyền Masteri Trinity Square
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
S1 | |||||||||||||||||||
C3L1-16-08A | 3,873 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB | 64.7 | 4,389 | - | 4,444 | 4,401 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L1-19-05A | 4,045 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 67.9 | 4,648 | 4,375 | 4,634 | 4,634 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L1-04-18 | 5,745 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐN | 106.7 | 6,603 | 6,215 | 6,583 | 6,583 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L1-20-01 | 3,706 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 61.0 | 4,258 | 4,008 | 4,245 | 4,245 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L1-24-08 | 3,396 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TB | 58.7 | 3,903 | 3,673 | 3,891 | 3,891 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
S2 | |||||||||||||||||||
C3L2-16-05 | 6,338 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | TB | 106.7 | 7,181 | - | 7,272 | - | Thứ cấp | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-17-05 | 6,354 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | TB | 106.7 | 7,300 | 6,871 | 7,278 | 7,278 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-09-03 | 3,652 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 61.4 | 4,196 | 3,950 | 4,183 | 4,183 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-16-02 | 3,739 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 60.8 | 4,238 | - | 4,290 | - | Thứ cấp | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-10-02 | 3,657 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 60.8 | 3,801 | 3,955 | 4,190 | 4,190 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-16-03 | 3,769 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | TB | 61.4 | 4,272 | - | 4,324 | - | Thứ cấp | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-16-12 | 3,504 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Biệt thự | ĐN | 58.0 | 3,971 | - | 4,021 | - | Thứ cấp | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-21-15 | 3,487 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 58.7 | 4,007 | 3,772 | 3,995 | 3,995 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3L2-24-15 | 3,406 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 58.7 | 3,553 | 3,684 | 3,902 | 3,902 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
S3 | |||||||||||||||||||
C3Z1-23-03 | 2,699 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45.5 | 2,814 | 2,919 | 3,092 | 3,092 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-12-15A | 3,751 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61.0 | 4,253 | - | 4,304 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-12-20 | 3,637 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TB-TN | 59.0 | 4,123 | - | 4,173 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-20-01 | 3,823 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | TN | 62.6 | 4,393 | 4,135 | 4,380 | 4,380 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-05-05A | 3,587 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 64.4 | 4,122 | 3,880 | 4,110 | 4,110 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-07-05 | 5,628 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-TB | 103.2 | 6,468 | 6,088 | 6,449 | 6,449 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3Z1-21-05 | 6,091 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-TB | 103.2 | 6,352 | 6,588 | 6,978 | 6,978 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C1 | |||||||||||||||||||
C2Z1-05-12 | 2,560 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45,7 | 2,989 | 2,770 | 2,950 | 2,950 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-23-16 | 3,860 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 65,5 | 4,508 | 4,177 | 4,448 | 4,448 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-05-06 | 3,640 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐN-TN | 65,2 | 4,251 | 3,939 | 4,195 | 4,195 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-05-16 | 3,674 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 65,5 | 4,291 | 3,976 | 4,234 | 4,234 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-19-06 | 3,944 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐN-TN | 65,2 | 4,605 | 4,267 | 4,544 | 4,544 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-04-19 | 3,360 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 3,924 | 3,636 | 3,872 | 3,872 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-14-10 | 3,629 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | ĐN-TN | 59,8 | 4,238 | 3,927 | 4,182 | 4,182 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-15-19 | 3,653 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,182 | - | 4,192 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-19-10 | 3,705 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | ĐN-TN | 59,8 | 4,326 | 4,009 | 4,269 | 4,269 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-24-09 | 3,424 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 59,5 | 3,999 | 3,705 | 3,946 | 3,946 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-05-01 | 5,634 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 103,0 | 6,581 | 6,097 | 6,494 | 6,494 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-05-18A | 5,534 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 100,1 | 6,463 | 5,988 | 6,378 | 6,378 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z1-06-01 | 5,781 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 103,0 | 6,610 | - | 6,632 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z1-18-18A | 5,970 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-TB | 100,1 | 6,971 | 6,459 | 6,879 | 6,879 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C3 | |||||||||||||||||||
C2Z3-15-15 | 2,567 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Ngoại Khu | TN | 40,8 | 2,940 | - | 2,945 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-17-18A | 2,747 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 45,7 | 3,208 | 2,973 | 3,166 | 3,166 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z3-09-05A | 3,790 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | TB-TN | 65,2 | 4,426 | 4,101 | 4,368 | 4,368 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-10-05A | 3,812 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | TB-TN | 65,2 | 4,451 | 4,124 | 4,392 | 4,392 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z3-10-12A | 3,854 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 70,4 | 4,501 | 4,170 | 4,441 | 4,441 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-17-05A | 3,898 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | TB-TN | 65,2 | 4,552 | 4,218 | 4,492 | 4,492 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-17-12A | 3,941 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 70,4 | 4,602 | 4,264 | 4,541 | 4,541 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-09-10 | 3,557 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,154 | 3,849 | 4,099 | 4,099 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-09-19 | 3,587 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TB-TN | 59,8 | 4,189 | 3,882 | 4,134 | 4,134 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-15-01 | 3,542 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TN | 59,5 | 4,054 | - | 4,064 | - | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-17-10 | 3,657 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,270 | 3,957 | 4,214 | 4,214 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z3-23-19 | 3,581 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TB-TN | 59,8 | 4,181 | 3,875 | 4,126 | 4,126 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z3-25-08 | 3,517 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐB | 60,3 | 4,107 | 3,806 | 4,053 | 4,053 | Mới CĐT | CSBH T4/2025 | ||||||
C2Z3-05-12 | 5,535 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-ĐN | 100,1 | 6,465 | 5,990 | 6,379 | 6,379 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
C2Z3-10-09 | 5,886 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 MR | Nội Khu | ĐB-ĐN | 103,0 | 6,873 | 6,369 | 6,783 | 6,783 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
N1 | |||||||||||||||||||
C1L1-10-06 | 3,179 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 50,3 | 3,711 | 3,439 | 3,663 | 3,663 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-08 | 3,149 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 50,3 | 3,676 | 3,407 | 3,628 | 3,628 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-10 | 3,070 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 49,5 | 3,584 | 3,321 | 3,537 | 3,537 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-12 | 3,117 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 49,3 | 3,639 | 3,372 | 3,591 | 3,591 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-12A | 3,134 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 50,3 | 3,659 | 3,390 | 3,611 | 3,611 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-15 | 3,188 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 50,3 | 3,722 | 3,449 | 3,673 | 3,673 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-05A | 4,553 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB-TN | 74,5 | 5,316 | 4,926 | 5,246 | 5,246 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-08A | 4,468 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | TB | 74,2 | 5,217 | 4,835 | 5,149 | 5,149 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-18A | 4,747 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB-TB | 76,2 | 5,542 | 5,136 | 5,469 | 5,469 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-03 | 7,063 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 4PN | Nội Khu | ĐN-TN | 116,2 | 8,247 | 7,642 | 8,138 | 8,138 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-01 | 3,770 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 60,4 | 4,401 | 4,078 | 4,343 | 4,343 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-02 | 3,806 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 60,4 | 4,443 | 4,118 | 4,385 | 4,385 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-11 | 3,764 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TB | 62,0 | 4,394 | 4,072 | 4,336 | 4,336 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-15A | 3,783 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Ngoại Khu | TB | 61,1 | 4,417 | 4,093 | 4,359 | 4,359 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-20 | 3,772 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 60,2 | 4,404 | 4,081 | 4,346 | 4,346 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 | ||||||
C1L1-10-21 | 3,760 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 MR | Nội Khu | ĐN | 60,3 | 4,390 | 4,068 | 4,332 | 4,332 | Mới CĐT | CSBH T6/2025 |
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
Z1 | |||||||||||||||||||
C4Z1.1916 | 6,882 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Biển hồ | ĐN-TN | 85,4 | 7,261 | 7,523 | 7,924 | 7,924 | Mới CĐT | CSBH1.5.2025 | ||||||
L2 | |||||||||||||||||||
C4L2.1516 | 0 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | 3,659 | - | - | 3,576 | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | ||||||
Z2 | |||||||||||||||||||
C4Z2.0311 | 0 | CHUYỂN NHƯỢNG | 1PN | Biển hồ | ĐN | 44.15 | 3,430 | - | - | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 | |||||||
C4Z2.2408 | 0 | CHUYỂN NHƯỢNG | 1PN+1 | Biển hồ | ĐN | 45.26 | 3,685 | - | - | - | CN HĐMB | CSBH08.09.2024 |
Quỹ độc quyền Masteri Rivera
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
B | |||||||||||||||||||
B-17-07 | 4,895 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | View Sông | TN | 68,2 | 5,822 | 5,416 | 5,764 | 5,764 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
B-22-09 | 4,947 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | View Sông | TN | 67,0 | 5,884 | 5,474 | 5,825 | 5,825 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
B-24-07 | 4,997 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | View Sông | TN | 68,3 | 5,944 | 5,529 | 5,884 | 5,884 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
B-29-12 | 5,041 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | View Sông | TN | 67,4 | 5,996 | 5,522 | 5,936 | 5,936 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 | ||||||
B-27-04 | 5,945 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 80,0 | 6,346 | 6,579 | 7,001 | 7,001 | Mới CĐT | CSBH T5/2025 |
Quỹ độc quyền VHOP2
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã căn | Giá TTS | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | Giá Full | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | vay 30T | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | |||
1 | HA7-119 | 0 tỷ | Hải Âu | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 65.0 | 11 tỷ | -- | -- | -- | -- | 17/01/2025 |
Quỹ độc quyền London
18/06/2025 16:16
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Giá TTS | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 45% | Loại hình | ngày ký XNĐK | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
LD1 | |||||||||||||||||||
LD10805 | 6,243 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 99,5 | 0 | 6,754 | 6,797 | 9,656 | Mới CĐT | CSBH23.09.2024 |