|
Quỹ độc quyền Lumière Orient Pearl
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||
| P2 | |||||||||||||||||||
| L31M-1-22-05 | 9.589 | 8.445 | - | 9,692 | - | Xem | TTSVVNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 89,2 | Mới CĐT | CSBH T9/2025 | ||||||
|
Quỹ độc quyền Legend
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
| Legend 1 | |||||||||||||||||||
| L1A-0905 | 5.017 | 4.578 | 4,807 | 5,037 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | -- | TB | 87.6 | Mới CĐT | CSBH T9/2025 | |||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-0801 | 4.609 | 4.129 | 4,336 | 4,542 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TN | 80.4 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| L10-0807 | 4.67 | 4.185 | 4,394 | 4,603 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | -- | ĐB | 78.3 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| L10-0808 | 4.231 | 3.788 | 3,978 | 4,167 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | Nội Khu | TN | 72.7 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| L10-0812A | 4.042 | 3.618 | 3,799 | 3,980 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TB | 69.8 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| Legend 11 | |||||||||||||||||||
| L11-0608 | 4.138 | 3.794 | 3,984 | 4,175 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | -- | TN | 71.1 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | |||||||
| L11-0708 | 4.138 | 3.794 | 3,984 | 4,175 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | -- | TN | 71.1 | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | |||||||
| Legend 12 | |||||||||||||||||||
| L12-2101 | 4.731 | 4.239 | 4,451 | 4,663 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | TN | 80.4 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| L12-2108 | 4.301 | 3.852 | 4,044 | 4,237 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | -- | TN | 72.0 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| L12-2112A | 4.142 | 3.708 | 3,894 | 4,079 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Nội Khu | TB | 69.8 | Mới CĐT | 20,000,000 | CSBH T10/2025 | ||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0806 | 4.641 | 4.256 | 4,469 | 4,682 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | Mới CĐT | CSBH T11/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền River Quarter
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||||
| HH5-3 | |||||||||||||||||||
| HH5-3-03-18A | 16.166 | 14.278 | 16,007 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Khu cư dân | ĐN | 92,3 | Mới CĐT | 18/09/2025 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | |||||
| HH6-2 | |||||||||||||||||||
| HH6-2-03-08A | 18.652 | 16.474 | 18,469 | PTG TẠM TÍNH | 5PN | Công viên trung tâm | TB | 259,2 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-22 | 16.914 | 14.939 | 16,747 | PTG TẠM TÍNH | 5PN | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-2-03-39 | 16.93 | 14.953 | 16,763 | PTG TẠM TÍNH | 5PN | Đại lộ Thời Đại | TN | 244,1 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11.912 | 10.521 | 11,795 | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
| C4-1506 | 1.097 | 9.402 | 10,589 | 10,886 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 104,28 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||
| C4-0506A | 6.061 | 5.398 | 6,081 | 6,252 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | CSBH T10/2025 | |||||||
| C4-0706A | 6.12 | 5.453 | 6,142 | 6,315 | Xem | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | 44,000,000 | CSBH T7/2025 | |||||
| C4-2609 | 4.957 | 4.28 | 4,821 | 4,957 | Xem | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Ngoại Khu | ĐN | 45,28 | Mới CĐT | CSBH T7/2025 | ||||||
|
Quỹ độc quyền VHOP1
07/11/2025 07:58
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã căn | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 24T | vay 30T | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | ||||
| 1 | HD5A-SP-09 | - | - | -- | -- | -- | Malibu Walk | Shophouse | ĐN | 65.9 | 286.1 | CSBH T7/2025 | |||||||