Quỹ độc quyền Masteri Waterfront 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Loại hình Ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
H3
L27.0209 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN -- ĐN 61,51 5,014 4,826 4,948 4,948 4,948 Mới CĐT CSBH T1/2025
L27.0206 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN -- ĐB-ĐN 74,55 6,438 6,123 6,278 6,278 6,278 Mới CĐT CSBH T1/2025
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri LakeSide 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 70% Vay 50% Loại hình Ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
L2
U38-31-17 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Nội Khu ĐN 44.8 3,776 3,245 3,585 3,774 3,774 Mới CĐT 16,000,000 CSBH T1/2025
U38-11-17 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Nội Khu ĐN 44.8 3,812 3,267 3,609 3,799 3,799 Mới CĐT 16,000,000 CSBH T1/2025
U38-30-08 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Ngoại Khu TB 66.1 5,563 4,781 5,282 5,560 5,560 Mới CĐT 24,000,000 CSBH T1/2025
U38-18-12A Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Nội Khu ĐN 66.1 5,656 4,847 5,354 5,636 5,636 Mới CĐT 24,000,000 CSBH T1/2025
U38-15-08 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Ngoại Khu TB 66.1 5,672 4,860 5,369 5,652 5,652 Mới CĐT 24,000,000 CSBH T1/2025
U38-13-27 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Nội Khu TB 66.1 5,562 4,874 5,385 5,669 5,669 Mới CĐT 24,000,000 CSBH T1/2025
U38-05-27 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Nội Khu TB 66.1 5,398 4,639 5,125 5,395 5,395 Mới CĐT 24,000,000 CSBH T1/2025
U38-31-10 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 86.4 7,344 6,293 6,952 7,318 7,318 Mới CĐT 48,000,000 CSBH T1/2025
U38-23-08A Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 82.1 7,249 6,212 6,862 7,224 7,224 Mới CĐT 48,000,000 CSBH T1/2025
U38-14-25 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Ngoại Khu TB-TN 86.4 7,427 6,364 7,031 7,401 7,401 Mới CĐT 48,000,000 CSBH T1/2025
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Loại hình ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
L1
C4L1.0808A Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Grandworld TB 41,6 3,633 3,019 3,344 3,560 3,560 Mới CĐT 21/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.0701 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Biển hồ ĐB 45 4,058 3,376 3,739 3,549 3,549 Mới CĐT 21/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.0909 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,5 3,503 3,261 3,612 3,846 3,846 Mới CĐT 23/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.1215 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,1 3,597 3,351 3,711 3,951 3,951 Mới CĐT 23/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.1509 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,5 4,014 3,339 3,698 3,981 3,981 Mới CĐT 16/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.2008 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 46,1 3,682 3,431 3,800 4,046 4,046 Mới CĐT 23/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4L1.2015 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 45,1 4,070 3,387 3,751 3,981 3,993 Mới CĐT 16/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
Z1
C4Z1.1005A Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Grandworld TB 39,2 3,451 2,867 3,175 3,380 3,380 Mới CĐT 21/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z1.1220 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 MG & Paradise TB 46,3 3,997 3,323 3,680 3,918 3,918 Mới CĐT 16/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z1.2419 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 MG & Paradise TB 46,7 3,609 3,361 3,722 3,783 3,783 Mới CĐT 23/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z1.0708 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN 66,9 5,864 4,865 5,388 5,376 5,376 Mới CĐT 18/1/2025 48,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z1.2511 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN Biển hồ ĐN 62,5 5,729 4,639 5,206 5,603 5,603 Mới CĐT CSBH01.10.2024
L2
C4L2.1516 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Grandworld ĐB 41.62 3,659 2,960 3,323 3,576 3,576 CN HĐMB CSBH08.09.2024
Z2
C4Z2.1511 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN Biển hồ ĐN 44.15 3,858 3,208 3,553 3,783 3,783 Mới CĐT 21/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z2.2302 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 46,71 4,012 3,335 3,694 3,933 3,933 Mới CĐT 16/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
C4Z2.1701 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Grandworld TB 46,25 4,010 3,334 3,692 3,931 3,931 Mới CĐT 16/1/2025 24,000,000 CSBH1.1.2025
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri Grand Avenue 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vay 50% Loại hình ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
S2
A2-06-17 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 Ngoại Khu ĐB 55.7 6,578 5,470 5,973 6,512 6,512 Mới CĐT CSBH T1/2025
A2-07-13 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 Ngoại Khu ĐB 61.9 7,251 6,030 6,584 7,178 7,178 Mới CĐT CSBH T1/2025
A2-08-13 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN+1 Ngoại Khu ĐB 61.9 6,485 6,014 6,588 7,161 7,161 Mới CĐT CSBH T1/2025
S1
B2-30-12 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 45.6 5,661 4,710 5,158 5,607 5,607 Mới CĐT CSBH T1/2025
B2-34-11 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN -- TB 46.3 5,663 4,707 5,156 5,604 5,604 Mới CĐT CSBH T1/2025
B2-17-23 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 -- ĐB 47.5 5,762 4,792 5,248 5,705 5,705 Mới CĐT CSBH T1/2025
B2-21-03 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 -- ĐN 52.4 6,753 5,615 6,150 6,685 6,685 Mới CĐT 22/10/2025 CSBH T1/2025
B2-31-03 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 -- ĐN 52.4 6,499 5,404 5,919 6,434 6,434 Mới CĐT CSBH T1/2025
B2-43-23 Xem PTG TẠM TÍNH 1PN+1 -- ĐB 47.5 5,179 4,307 4,717 5,128 5,128 Mới CĐT CSBH T1/2025
Quỹ độc quyền The Continental 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Giá vay NH (50%) Loại hình ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
Y4
A.3212A Xem PTG TẠM TÍNH Studio -- ĐB 32.0 3,829 3,343 3,632 3,744 - Mới CĐT CSBH T12/2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri Waterfront 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Loại hình ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
H3
L27.0209 Xem PTG TẠM TÍNH 2PN -- ĐN 61,51 5,014 4,826 4,948 4,948 4,948 Mới CĐT CSBH T1/2025
L27.0206 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN -- ĐB-ĐN 74,55 6,438 6,123 6,278 6,278 6,278 Mới CĐT CSBH T1/2025
Quỹ độc quyền London 17/02/2025 08:49
Tòa Mã căn Vẽ View Phiếu TG Loại căn View Hướng DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 70% Vay 45% Loại hình ngày ký XNĐK Thưởng sale CSBH ngày
LD1
LD10805 Xem PTG TẠM TÍNH 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 99,5 6,500 6,243 6,754 6,797 9,656 Mới CĐT CSBH23.09.2024
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền VHOP2 17/02/2025 08:49
STT Mã căn Phân khu Phiếu TG Loại hình Hướng DT Đất DT XD Giá Full Giá TTS Giá TTTĐ vay 18T vay 24T Vay 30T CSBH ngày Ký cọc Loại hình ký
1 ĐD2-124 Đảo Dừa PTG TẠM TÍNH Liền kề 80.0 342 15.997 tỷ 12.261 13.388 -- 13.876 -- 8/12/2024 31/12/2024
2 ĐD2-56 Đảo Dừa PTG TẠM TÍNH Liền kề 96.0 280 17.641 tỷ -- -- -- -- -- T12/2024
3 ĐD9-21 Đảo Dừa PTG TẠM TÍNH Shophouse 120.0 386,8 21.512 tỷ 16.591 18.054 -- 18.715 -- 8/12/2024 31/12/2024
Quỹ độc quyền VHOP3 17/02/2025 08:49
STT Mã căn Phân khu Phiếu TG Loại hình Hướng DT Đất DT XD Giá Full Giá TTS Giá TTTĐ vay 18T vay 24T Vay 30T CSBH ngày Ký cọc Loại hình ký
1 AD18-51 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TB 56 218,5 9.448 tỷ 7.732 8.518 -- -- 9.163 17/01/2025 ký 24/01
2 VTĐ2-152 Vịnh Thiên Đường PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 54 204,10 9.86 tỷ 8.07 8.89 -- -- 9.563 17/01/2025 ký 24/01
3 VTĐ2-150 Vịnh Thiên Đường PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 54 204,50 9.864 tỷ 8.074 8.894 -- -- 9.567 17/01/2025 ký 24/01
4 VTĐ2-129 Vịnh Thiên Đường PTG TẠM TÍNH Liền kề ĐB 54 204,10 9.934 tỷ 8.131 8.957 -- -- 9.635 17/01/2025 ký 24/01
5 AD13-22 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 70 272,8 11.683 tỷ 9.536 10.529 -- -- 11.329 17/01/2025 ký 24/01
6 AD13-12 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 70 274,2 11.872 tỷ 9.691 10.699 -- -- 11.512 11/2024 ký 24/01
7 AD13-10 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 70 274,7 11.968 tỷ 9.769 10.786 -- -- 11.605 17/01/2025 ký 24/01
8 AD13-08 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 70 274,2 12.054 tỷ 9.839 10.863 -- -- 11.689 17/01/2025 ký 24/01
9 AD13-01 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề ĐB 84 271,5 18.413 tỷ 15.037 16.599 -- -- 17.858 17/01/2025 ký 24/01
10 AD13-02 Ánh Dương PTG TẠM TÍNH Liền kề TN 100 332,8 22.672 tỷ 18.515 20.438 -- -- 21.987 17/01/2025 ký 24/01
Click vào mã căn để xem chi tiết
Future Homes - Đối tác chiến lược phân phối dự án Masterise Homes.

Văn phòng bán hàng
:
SB23-427 và SB23-85 Vinhomes Ocean Park 1

☎️ Liên hệ hỗ trợ:
Masteri Lakeside, Waterfront (Vin1)
📞 GĐDA: Mr.Dũng 038.22222.86
📞 Admin: Mrs.Trang 086 555 3775

Lumiere Spring Bay (Vin2)
📞 GĐDA: Mr.Kiên 0983773316
📞 Admin: Mrs.Mỹ Linh 0378806751

Masteri Grand Avenue (Cổ Loa)
📞 Admin: Mrs.Linh Chi 0965794809

London, Paris... (Vin1)
📞 GĐDA: Mr.Thành 0975.053.297
📞 Admin: Mrs.Quế Lâm 0845292001

Thông tin dự án
https://myoceancity.vn