Quỹ độc quyền
Masteri Waterfront
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
H3 | |||||||||||||||||||
L27.0209 | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐN | 61,51 | 5,014 | 4,826 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 |
Quỹ độc quyền
Masteri LakeSide
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 50% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
L2 | |||||||||||||||||||
U38-31-17 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 44.8 | 3,776 | 3,212 | 3,549 | 3,736 | 3,736 | Mới CĐT | CSBH T12/2026 | ||||||
U38-11-17 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 44.8 | 3,812 | 3,234 | 3,583 | 3,772 | 3,772 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-08-19 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Nội Khu | ĐN | 40.5 | 3,383 | 2,870 | 3,180 | 3,347 | 3,347 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-18-12A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | ĐN | 66.1 | 5,656 | 4,813 | 5,317 | 5,597 | 5,597 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-30-08 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,563 | 4,733 | 5,229 | 5,504 | 5,504 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-15-08 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Ngoại Khu | TB | 66.1 | 5,672 | 4,826 | 5,331 | 5,612 | 5,612 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-13-27 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | TB | 66.1 | 5,562 | 4,732 | 5,227 | 5,503 | 5,503 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-05-27 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | TB | 66.1 | 5,398 | 4,593 | 5,074 | 5,341 | 5,341 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-16-20 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-ĐN | 62.4 | 5,398 | 4,593 | 5,074 | 5,341 | 5,341 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-15-24 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 69.2 | 5,748 | 4,876 | 5,387 | 5,671 | 5,671 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-31-10 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 86.4 | 7,344 | 6,230 | 6,903 | 7,267 | 7,267 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
U38-23-08A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 82.1 | 7,249 | 6,168 | 6,814 | 7,173 | 7,173 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 |
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
L1 | |||||||||||||||||||
C4L1.0808A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | TB | 41,6 | 3,633 | 3,019 | 3,344 | 3,560 | 3,560 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4L1.0701 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Biển hồ | ĐB | 45 | 4,058 | 3,376 | 3,739 | 3,549 | 3,549 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4L1.0909 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,5 | 3,503 | 3,261 | 3,612 | 3,846 | 3,846 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | |||||||
C4L1.1215 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,1 | 3,597 | 3,351 | 3,711 | 3,951 | 3,951 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | |||||||
C4L1.1509 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,5 | 4,014 | 3,339 | 3,698 | 3,981 | 3,981 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4L1.2015 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 45,1 | 4,070 | 3,387 | 3,751 | 3,981 | 3,993 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4L1.2008 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 46,1 | 3,682 | 3,431 | 3,800 | 4,046 | 4,046 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | |||||||
Z1 | |||||||||||||||||||
C4Z1.1005A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | TB | 39,2 | 3,451 | 2,867 | 3,175 | 3,380 | 3,380 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4Z1.1220 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | MG & Paradise | TB | 46,3 | 3,997 | 3,323 | 3,680 | 3,918 | 3,918 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4Z1.2419 | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | MG & Paradise | TB | 46,7 | 3,609 | 3,361 | 3,722 | 3,783 | 3,783 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | |||||||
C4Z1.0708 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Biển hồ | ĐN | 66,9 | 5,864 | 4,865 | 5,388 | 5,376 | 5,376 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4Z1.0815A | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Biển hồ | ĐN | 66,7 | 5,771 | 4,774 | 5,351 | 5,697 | 5,697 | Mới CĐT | CSBH20.11.2024 | ||||||
C4Z1.2511 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Biển hồ | ĐN | 62,5 | 5,729 | 4,639 | 5,206 | 5,603 | 5,603 | Mới CĐT | CSBH01.10.2024 | ||||||
L2 | |||||||||||||||||||
C4L2.1516 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | 3,659 | 2,960 | 3,323 | 3,576 | 3,576 | Mới CĐT | CSBH08.09.2024 | ||||||
Z2 | |||||||||||||||||||
C4Z2.1511 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | Biển hồ | ĐN | 44.15 | 3,858 | 3,208 | 3,553 | 3,783 | 3,783 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4Z2.2302 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 46,71 | 4,012 | 3,335 | 3,694 | 3,933 | 3,933 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 | ||||||
C4Z2.1701 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Grandworld | TB | 46,25 | 4,010 | 3,334 | 3,692 | 3,931 | 3,931 | Mới CĐT | CSBH1.1.2025 |
Quỹ độc quyền Masteri Grand Avenue
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vay 50% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
S2 | |||||||||||||||||||
A2-06-17 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 55.7 | 6,578 | 5,470 | 5,973 | 6,512 | 6,512 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
A2-07-13 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 61.9 | 7,251 | 6,030 | 6,584 | 7,178 | 7,178 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
A2-08-13 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 61.9 | 6,485 | 6,014 | 6,588 | 7,161 | 7,161 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
S1 | |||||||||||||||||||
B2-30-12 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TB | 45.6 | 5,661 | 4,710 | 5,158 | 5,607 | 5,607 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-34-11 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN | -- | TB | 46.3 | 5,663 | 4,707 | 5,156 | 5,604 | 5,604 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-17-23 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐB | 47.5 | 5,762 | 4,792 | 5,248 | 5,705 | 5,705 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-21-03 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 52.4 | 6,753 | 5,615 | 6,150 | 6,685 | 6,685 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-31-03 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐN | 52.4 | 6,499 | 5,404 | 5,919 | 6,434 | 6,434 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
B2-43-23 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 1PN+1 | -- | ĐB | 47.5 | 5,179 | 4,307 | 4,717 | 5,128 | 5,128 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | ||||||
Quỹ độc quyền The Continental
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Giá vay NH (50%) | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
Y4 | |||||||||||||||||||
A.3212A | Xem | PTG TẠM TÍNH | Studio | -- | ĐB | 32.0 | 3,829 | 3,343 | 3,632 | 3,744 | - | Mới CĐT | CSBH T12/2024 |
Quỹ độc quyền Masteri Waterfront
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
H3 | |||||||||||||||||||
L27.0209 | PTG TẠM TÍNH | 2PN | -- | ĐN | 61,51 | 5,014 | 4,826 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | Mới CĐT | CSBH T1/2025 | |||||||
Quỹ độc quyền London
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vay 45% | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
LD1 | |||||||||||||||||||
LD10805 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 99,5 | 6,500 | 6,243 | 6,754 | 6,797 | 9,656 | Mới CĐT | CSBH23.09.2024 | ||||||
Quỹ độc quyền Paris
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Giá vay NH (50%) | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | ||||
PR5 | |||||||||||||||||||
PR52319 | Xem | PTG TẠM TÍNH | 2PN | Nội Khu | ĐB | 65.8 | 4,345 | 4,088 | 4,449 | 4,460 | 6,494 | Mới CĐT | CSBH20.11.2024 |
Quỹ độc quyền VHOP2
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã căn | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Vay 30T | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | |||
1 | CL13-109 | Chà Là | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 70.0 | 286.1 | 12.191 tỷ | 9.57 | 10.448 | -- | 10.829 | -- | 11/2024 | 30/11/2024 | |||||
2 | SH6-24 | San Hô | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 60.0 | 240,1 | 13.228 tỷ | 10.431 | 11.336 | -- | 11.75 | -- | 11/2024 | 30/11/2024 | |||||
3 | ĐD2-124 | Đảo Dừa | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 80.0 | 342 | 15.997 tỷ | 12.261 | 13.388 | -- | 13.876 | -- | 8/12/2024 | 31/12/2024 | |||||
4 | ĐD2-56 | Đảo Dừa | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | 96.0 | 280 | 17.641 tỷ | 13.578 | 14.773 | -- | 15.313 | -- | T12/2024 | ||||||
5 | ĐD9-21 | Đảo Dừa | PTG TẠM TÍNH | Shophouse | 120.0 | 386,8 | 21.512 tỷ | 16.591 | 18.054 | -- | 18.715 | -- | 8/12/2024 | 31/12/2024 | |||||
Quỹ độc quyền VHOP3
25/01/2025 10:56
|
|||||||||||||||||||
STT | Mã căn | Phân khu | Phiếu TG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Vay 30T | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | |||
1 | AD18-51 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TB | 56 | 218,5 | 9.448 tỷ | 7.746 | 8.523 | -- | -- | 9.165 | 10/01/2025 | |||||
2 | AD18-53 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TB | 56 | 218,5 | 9.518 tỷ | 7.804 | 8.587 | -- | -- | 9.233 | 10/01/2025 | |||||
3 | VTĐ2-152 | Vịnh Thiên Đường | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 54 | 204,1 | 9.867 tỷ | 8.09 | 8.901 | 8.753 | -- | 9.571 | 10/01/2025 | Ký mới | ||||
4 | VTĐ2-150 | Vịnh Thiên Đường | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 54 | 204,5 | 9.871 tỷ | 8.093 | 8.905 | 8.845 | -- | 9.575 | 10/01/2025 | |||||
5 | VTĐ2-129 | Vịnh Thiên Đường | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | ĐB | 54 | 204,1 | 9.943 tỷ | 8.152 | 8.969 | -- | -- | 9.644 | 10/01/2025 | |||||
6 | AD13-12 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 70 | 274,2 | 11.118 tỷ | 9.186 | 9.871 | 10.075 | -- | -- | 11/2024 | 30/11/2024 | ||||
7 | AD7-73 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TB | 70 | 274,3 | 11.781 tỷ | 9.66 | 10.628 | -- | -- | 11.428 | 10/01/2025 | |||||
8 | AD13-68 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 70 | 274,2 | 11.781 tỷ | 9.659 | 10.628 | -- | -- | 11.428 | 10/01/2025 | |||||
9 | AD8-73 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | ĐB | 70 | 274,3 | 11.87 tỷ | 9.732 | 10.708 | 10.052 | -- | 11.514 | 10/01/2025 | |||||
10 | AD9-74 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 80 | 316,0 | 13.769 tỷ | 11.29 | 12.422 | -- | -- | 13.357 | 10/01/2025 | |||||
11 | AD10-42 | Ánh Dương | PTG TẠM TÍNH | Liền kề | TN | 80 | 317,5 | 14 tỷ | 11.43 | 12.618 | -- | -- | 13.577 | 10/01/2025 |