|
Quỹ độc quyền Masteri Grand Coast
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| L2 | |||||||||||||||||||
| C5L2-12-09 | 5,099 | 4,299 | 4,752 | 5,080 | Xem | Xem | 2N2VS | -- | ĐB | 65.7 | Mới CĐT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L2-12-12 | 5,068 | 4,248 | 4,698 | 5,049 | Xem | Xem | 2N2VS | -- | ĐB | 65.7 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L2-19-12 | 5,227 | 4,407 | 4,872 | 5,207 | Xem | Xem | 2N2VS | -- | ĐB | 65.7 | Mới CĐT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| Z1 | |||||||||||||||||||
| C5Z1-13-08A | 5,525 | 4,631 | 5,121 | 5,504 | Xem | Xem | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-ĐN | 70.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| L4 | |||||||||||||||||||
| C5L4-12-09 | 5,206 | 4,363 | 4,826 | 5,186 | Xem | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 65.7 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| Z3 | |||||||||||||||||||
| C5Z3-10-01 | 3,911 | 3,278 | 3,625 | 3,857 | Xem | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 49.0 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-11 | 3,990 | 3,344 | 3,698 | 3,935 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 50.1 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-12A | 5,578 | 4,675 | 5,171 | 5,501 | Xem | Xem | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-ĐN | 70.0 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-16 | 3,961 | 3,719 | 4,113 | 4,376 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 54.8 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| L3 | |||||||||||||||||||
| C5L3-07-01 | 2,714 | 2,275 | 2,516 | 2,704 | Xem | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 32.6 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-06 | 3,371 | 2,825 | 3,125 | 3,358 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 46.3 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-22-06 | 3,678 | 3,083 | 3,410 | 3,664 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 46.3 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-08 | 3,490 | 2,925 | 3,235 | 3,476 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.6 | Mới CĐT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-15-11 | 5,180 | 4,342 | 4,802 | 5,160 | Xem | Xem | 2N2VS | Nội Khu | ĐB | 65.7 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-15-12 | 3,861 | 3,579 | 3,236 | 3,846 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.5 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-12A | 3,290 | 2,757 | 3,049 | 3,277 | Xem | Xem | 1PN | Nội Khu | ĐB | 42.6 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-20 | 4,123 | 3,456 | 3,823 | 4,108 | Xem | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 47.8 | CN VBTT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| C5L3-05-22 | 3,862 | 3,237 | 3,580 | 3,848 | Xem | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 47.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T4/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-22 | 3,937 | 3,300 | 3,650 | 3,922 | Xem | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TN | 47.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T5/2026 | -- | |||||
| Z2 | |||||||||||||||||||
| C5Z2-11-06 | 5,556 | 4,657 | 5,151 | 5,535 | Xem | 2PN1VS | Ngoại Khu | ĐB-TB | 70.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | ||||||
|
Quỹ độc quyền Lumiere Essence Peak
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| Y2 | |||||||||||||||||||
| Y2-31-01 | 7,871 | 6,504 | 7,211 | 7,838 | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,7 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
| Y2-36-02 | 10,921 | 9,024 | 10,004 | 10,876 | 2N2VS | Ngoại Khu | TN | 65,4 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
| Y2-42-03 | 7,313 | 6,043 | 6,699 | 7,282 | 1PN | Ngoại Khu | TN | 45,0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
| Y3 | |||||||||||||||||||
| Y3-11-02 | 9,265 | 7,656 | 8,488 | 9,227 | 1PN | Ngoại Khu | ĐB | 53.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
| Y3-26-03 | 40,889 | 33,800 | 37,468 | 40,731 | Xem | 4PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | 181.6 | Mới CĐT | Không có | CSBH T4/2026 | -- | ||||||
| Y3-41-11 | 7,773 | 6,423 | 7,120 | 7,740 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 49.7 | Mới CĐT | Không có | CSBH T4/2026 | -- | ||||||
| Y3-40-12 | 8,473 | 7,002 | 7,762 | 8,438 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 50.3 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | ||||||
| Y3-31-12A | 16,125 | 13,326 | 14,773 | 16,059 | 2N2VS Góc | -- | ĐN | 89.6 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
| Y3-19-15A | 8,919 | 7,371 | 8,171 | 7,838 | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 50.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
|
Quỹ độc quyền The Parkland
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | Ghi chú | Tình trạng | Loại ký | ||
| P1 | |||||||||||||||||||
| P1.1801 | 5,697 | 4,954 | 5,438 | 5,801 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 80.38 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 550.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P1.3502 | 3,205 | 2,830 | 3,106 | 3,263 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P1.2612 | 3,459 | 3,059 | 3,358 | 3,521 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 47.14 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P2 | |||||||||||||||||||
| P2.1502 | 3,411 | 3,017 | 3,311 | 3,473 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | TTKQ | |||||
| P2.3508 | 3,149 | 2,779 | 3,050 | 3,206 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47.11 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P3 | |||||||||||||||||||
| P3.1803 | 3,467 | 3,067 | 3,366 | 3,530 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5 | |||||||||||||||||||
| P5.0401 | 4,965 | 4,292 | 4,711 | 5,055 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 80.38 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 550.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5.12A02 | 3,359 | 2,969 | 3,259 | 3,420 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | TTKQ | |||||
| P5.2109 | 4,138 | 3,634 | 3,989 | 4,234 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN | 58.17 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 400.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5.15A15 | 2,488 | 2,192 | 2,406 | 2,533 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 31.64 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 250.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5.1216 | 4,854 | 4,262 | 4,678 | 4,943 | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 67.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | -- | -- | ||||||
| M1 | |||||||||||||||||||
| M1.0201 | 4,726 | 4,146 | 4,551 | 4,788 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 67.44 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.0202 | 2,304 | 2,025 | 2,222 | 2,334 | Xem | Studio | Nội Khu | TN | 31.68 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.1705 | 4,207 | 3,696 | 4,057 | 4,262 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 58.34 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.2317 | 4,266 | 3,750 | 4,116 | 4,322 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 58.36 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.0220 | 5,296 | 4,592 | 5,040 | 5,366 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | 80.34 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3 | |||||||||||||||||||
| M3.1005 | 4,126 | 3,623 | 3,977 | 4,180 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 58.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.1006 | 3,445 | 3,047 | 3,344 | 3,490 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.48 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.0718 | 3,915 | 3,432 | 3,767 | 3,966 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | TN | 58.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.0720 | 5,438 | 4,720 | 5,181 | 5,509 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 80.41 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | ||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11,912 | 10,521 | 11,795 | Xem | Duplex | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | Không có | CSBH T10/2025 | CN VBTT | |||||||
|
Quỹ độc quyền Legend
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| Legend 3 | |||||||||||||||||||
| L3-2407 | - | - | - | - | Xem | 3PN | -- | ĐN-TN | 108.8 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | ||||||
| Legend 3A | |||||||||||||||||||
| L3A-3101 | - | - | - | - | 2N2VS Góc | -- | TB-TN | 81.9 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L3A-0705 | 3,423 | 2,893 | 3,010 | 3,183 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 50.4 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L3A-2807 | 5,483 | 4,552 | 4,738 | 5,007 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 78.7 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L3A-1908 | 4,899 | 4,051 | 4,212 | 4,456 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 72.8 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L3A-2011 | - | - | - | - | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 69.3 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| Legend 8 | |||||||||||||||||||
| L8-0801 | - | - | - | - | 3PN | -- | TB-TN | 94.5 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L8-12B07 | - | - | - | - | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 72.5 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L8-3307 | - | - | - | - | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 73.1 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L8-2810 | - | - | - | - | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 69.6 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L8-2312 | - | - | - | - | 2N2VS | -- | TB | 71.4 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-2602 | 3,189 | 2,873 | 3,016 | 3,160 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 52.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T11/2025 | CN HĐBĐ | ||||||
| L10-3310 | 4,464 | 4,020 | 4,222 | 4,423 | Xem | 2N2VS | -- | ĐN | 71.2 | Mới CĐT | 10,000,000 | CSBH T12/2025 | HĐBĐ | ||||||
| L10-2512A | 4,428 | 3,989 | 4,188 | 4,388 | Xem | 2N2VS | -- | TB | 71.5 | Mới CĐT | 30,000,000 | CSBH T12/2025 | HĐBĐ | ||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0601 | - | - | - | - | 3PN | -- | TB-TN | 95.3 | Mới CĐT | 0 | Check admin | HĐBĐ | |||||||
| L12B-0806 | 4,641 | 4,256 | 4,469 | 4,682 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 77.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T11/2025 | CN HĐBĐ | ||||||
|
Quỹ độc quyền Alumi Alluvia City
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| A1 | |||||||||||||||||||
| A1-10.01 | 8,133 | 7,280 | 8,089 | 8,089 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-11.01 | 8,482 | 7,593 | 8,436 | 8,436 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-24.01 | 8,520 | 7,628 | 8,476 | 8,476 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-12B.01 | 8,404 | 7,561 | 8,402 | 8,402 | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-05.07 | 8,172 | 7,352 | 8,169 | 8,169 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-09.07 | 8,327 | 7,454 | 8,282 | 8,282 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-10.07 | 8,404 | 7,389 | 8,210 | 8,210 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-11.07 | 8,520 | 7,627 | 8,475 | 8,475 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-24.07 | 8,559 | 7,663 | 8,514 | 8,514 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-12B.07 | 8,443 | 7,596 | 8,440 | 8,440 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-5A.12A | 5,393 | 4,732 | 5,258 | 5,258 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-TB | 74,61 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-27.14 | 8,273 | 7,405 | 8,269 | 8,288 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | 70,000,000 | CSBH T12/2025 | TTKQ | ||||||||
| A1-32.14 | 8,195 | 7,331 | 8,150 | 8,150 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-33.14 | 8,180 | 7,358 | 8,176 | 8,176 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-22.14 | 8,830 | 7,765 | 8,627 | 8,627 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-05.18 | 8,288 | 7,420 | 8,244 | 8,244 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-30.18 | 8,110 | 7,129 | 7,921 | 7,921 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-19.18 | 8,660 | 7,753 | 8,615 | 8,615 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-09.18 | 8,598 | 7,698 | 8,553 | 8,553 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | 114,93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A1-32.18 | 8,079 | 7,227 | 8,034 | 8,034 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-33.18 | 8,063 | 7,253 | 8,059 | 8,059 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A1-11.18 | 8,482 | 7,457 | 8,286 | 8,286 | 3PN | Biệt thự | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||
| A2-05.01 | 8,427 | 7,581 | 8,424 | 8,424 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-28.01 | 8,176 | 7,356 | 8,173 | 8,173 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-29.01 | 8,160 | 7,305 | 8,116 | 8,116 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-30.01 | 8,145 | 7,290 | 8,100 | 8,100 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-10.01 | 8,665 | 7,753 | 8,619 | 8,619 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-33.01 | 8,097 | 7,247 | 8,052 | 8,052 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-15.01 | 8,951 | 8,015 | 8,906 | 8,906 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-27.01 | 8,192 | 7,202 | 8,002 | 8,002 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-19.07 | 8,570 | 7,535 | 8,372 | 8,372 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-10.07 | 8,625 | 7,717 | 8,580 | 8,580 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-12A.07 | 8,268 | 7,438 | 8,264 | 8,264 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-15.07 | 8,554 | 7,659 | 8,509 | 8,509 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-8A.14 | 8,745 | - | 8,699 | 8,699 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-10.18 | 8,864 | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A2-37.18 | 8,371 | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 114.93 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A3 | |||||||||||||||||||
| A3-11.01 | 8,748 | 7,853 | 8,725 | 8,725 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-12A.01 | 8,603 | 7,721 | 8,579 | 8,579 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-28.01 | 8,728 | 7,833 | 8,703 | 8,703 | 3PN | Nội Khu | TB-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-15.04 | 5,720 | 5,118 | 5,687 | 5,687 | 2N2VS | Nội Khu | TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-15.05 | 5,738 | 5,134 | 5,705 | 5,705 | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-30.07 | 7,940 | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A3-31.07 | - | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114 | Mới CĐT | Không có | Check admin | CN TTKQ | |||||||
| A3-09.07 | 8,563 | 7,547 | 8,386 | 8,386 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-24.07 | 8,271 | 7,288 | 8,098 | 8,098 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A3-27.07 | 8,104 | 7,140 | 7,934 | 7,934 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A3-22.11 | 6,409 | 5,740 | 6,378 | 6,378 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-23.11 | 6,409 | 5,637 | 6,264 | 6,264 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-12A.11 | 6,086 | 5,449 | 6,054 | 6,054 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-30.12 | 8,437 | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-09.12 | 8,437 | 7,609 | 8,454 | 8,454 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A3-06.12A | 6,517 | 5,249 | 5,833 | 5,833 | 2PN+1 | Ngoại Khu | TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-11.12A | 6,107 | 5,369 | 5,966 | 5,966 | 2PN+1 | Ngoại Khu | TN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A3-17.16 | 6,113 | - | - | - | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐN | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | ||||||||
| A4 | |||||||||||||||||||
| A4-26-01 | 6,037 | 5,405 | 6,005 | 6,005 | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 66.57 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A4-31-01 | 5,979 | - | - | - | 2N2VS | Nội Khu | ĐN | 62.27 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A4-27-02 | 6,973 | 6,249 | 6,944 | 6,944 | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐN-TN | 76.58 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A4-12A-03 | 6,343 | 5,680 | 6,311 | 6,311 | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐN-TN | 75.36 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | |||||||
| A4-16-06 | 5,974 | 5,348 | 5,942 | 5,942 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-TB | 77.1 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | |||||||
| A4-26-08 | 8,602 | 7,720 | 8,578 | 8,578 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 120.98 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A4-34-08 | 8,425 | 7,560 | 8,400 | 8,400 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 121.59 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
| A4-3A-12 | 3,926 | 3,498 | 3,887 | 3,887 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 49.64 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | ||||||
| A4-12A-12A | 6,258 | - | - | - | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐB-ĐN | 75.33 | Mới CĐT | Không có | Check admin | -- | |||||||
|
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | ||
| L2 | |||||||||||||||||||
| C4L2.1516 | 3,589 | - | - | 3,589 | - | Xem | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | CN HĐMB | Không có | CSBH08.09.2024 | -- | |||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
02/08/2026 03:56
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
