|
Quỹ độc quyền Masteri Grand Coast
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 70% | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| L2 | |||||||||||||||||||
| C5L2-19-18 | 2,700 | 2,234 | 2,470 | 2,640 | Xem | Studio | -- | ĐN | 31.6 | Mới CĐT | Không có | CSBH T8/2026 | -- | ||||||
| Z3 | |||||||||||||||||||
| C5Z3-10-01 | 3,911 | 3,278 | 3,625 | 3,857 | Xem | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐN | 49.0 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-11 | 3,990 | 3,344 | 3,698 | 3,935 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 50.1 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-12A | 5,578 | 4,675 | 5,171 | 5,501 | Xem | Xem | 2PN+1 | Nội Khu | ĐB-ĐN | 70.0 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5Z3-10-16 | 3,961 | 3,719 | 4,113 | 4,376 | Xem | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 54.8 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| L3 | |||||||||||||||||||
| C5L3-07-01 | 2,714 | 2,275 | 2,516 | 2,704 | Xem | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 32.6 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
| C5L3-07-12A | 3,290 | 2,757 | 3,049 | 3,277 | Xem | Xem | 1PN | Nội Khu | ĐB | 42.6 | CN VBTT | Không có | CSBH T3/2026 | -- | |||||
|
Quỹ độc quyền The Parkland
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | CSBH ngày | Ghi chú | Tình trạng | Loại ký | ||
| P1 | |||||||||||||||||||
| P1.1801 | 5,697 | 4,954 | 5,438 | 5,801 | Xem | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 80.38 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 550.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P1.3502 | 3,205 | 2,830 | 3,106 | 3,263 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐN | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P1.2612 | 3,459 | 3,059 | 3,358 | 3,521 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | TB | 47.14 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P2 | |||||||||||||||||||
| P2.1502 | 3,411 | 3,017 | 3,311 | 3,473 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TN | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | TTKQ | |||||
| P2.3508 | 3,149 | 2,779 | 3,050 | 3,206 | Xem | 1PN+1 | Ngoại Khu | ĐB | 47.11 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P3 | |||||||||||||||||||
| P3.1803 | 3,467 | 3,067 | 3,366 | 3,530 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 350.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5 | |||||||||||||||||||
| P5.0401 | 4,965 | 4,292 | 4,711 | 5,055 | Xem | 3PN | Nội Khu | TB-TN | 80.38 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 550.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5.12A02 | 3,359 | 2,969 | 3,259 | 3,420 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 47.52 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | TTKQ | |||||
| P5.2109 | 4,138 | 3,634 | 3,989 | 4,234 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN | 58.17 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 400.000.000 | CN TTKQ | |||||
| P5.15A15 | 2,488 | 2,192 | 2,406 | 2,533 | Xem | Studio | Ngoại Khu | ĐN | 31.64 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| P5.1216 | 4,854 | 4,262 | 4,678 | 4,943 | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 67.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | -- | -- | ||||||
| M1 | |||||||||||||||||||
| M1.0201 | 4,726 | 4,146 | 4,551 | 4,788 | Xem | 2PN+1 | Ngoại Khu | ĐN-TN | 67.44 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.0202 | 2,304 | 2,025 | 2,222 | 2,334 | Xem | Studio | Nội Khu | TN | 31.68 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.1705 | 4,207 | 3,696 | 4,057 | 4,262 | Xem | 2N2VS | Nội Khu | TN | 58.34 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.2317 | 4,266 | 3,750 | 4,116 | 4,322 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 58.36 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M1.0220 | 5,296 | 4,592 | 5,040 | 5,366 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | ĐN-TN | 80.34 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3 | |||||||||||||||||||
| M3.1005 | 4,126 | 3,623 | 3,977 | 4,180 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐB | 58.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.1006 | 3,445 | 3,047 | 3,344 | 3,490 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | ĐB | 47.48 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.0718 | 3,915 | 3,432 | 3,767 | 3,966 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | TN | 58.46 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
| M3.0720 | 5,438 | 4,720 | 5,181 | 5,509 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 80.41 | Mới CĐT | T6.2026 | HTLS có cam kết | 100.000.000 đ | CN TTKQ | |||||
|
Quỹ độc quyền Park Quater
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | ||||
| HH6-3 | |||||||||||||||||||
| HH6-3-04-01 | 11,912 | 10,521 | 11,795 | Xem | Duplex | Khu biệt thự và Vinmec | ĐB-TB | 162,4 | Mới CĐT | Không có | CSBH T10/2025 | CN VBTT | |||||||
|
Quỹ độc quyền Legend
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| Legend 3A | |||||||||||||||||||
| L3A-0705 | 3,423 | 2,893 | 3,010 | 3,183 | Xem | 1PN+1 | -- | ĐN | 50.4 | Mới CĐT | 15,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L3A-2807 | 5,483 | 4,552 | 4,738 | 5,007 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 78.7 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L3A-1908 | 4,899 | 4,051 | 4,212 | 4,456 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐN-TN | 72.8 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| Legend 10 | |||||||||||||||||||
| L10-2602 | 3,189 | 2,873 | 3,016 | 3,160 | Xem | 1PN+1 | -- | TB | 52.0 | Mới CĐT | Không có | CSBH T11/2025 | CN HĐBĐ | ||||||
| L10-3310 | 4,464 | 3,670 | 3,811 | 4,037 | Xem | 2N2VS | -- | ĐN | 71.2 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| L10-2512A | 4,428 | 3,639 | 3,780 | 4,003 | Xem | 2N2VS | -- | TB | 71.5 | Mới CĐT | 50,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | ||||||
| Legend 12B | |||||||||||||||||||
| L12B-0601 | 5,917 | 4,806 | 5,046 | 5,286 | 3PN | -- | TB-TN | 95.3 | Mới CĐT | 70,000,000 | CSBH T7/2026 | HĐBĐ | |||||||
| L12B-0806 | 4,641 | 4,256 | 4,469 | 4,682 | Xem | 2N2VS Góc | -- | ĐB-ĐN | 77.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T11/2025 | CN HĐBĐ | ||||||
|
Quỹ độc quyền Alumi Alluvia City
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| A1 | |||||||||||||||||||
| A1-27.14 | 8,273 | 7,405 | 8,269 | 8,288 | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | Mới CĐT | Không có | CSBH T12/2025 | TTKQ | ||||||||
| A3 | |||||||||||||||||||
| A3-31.07 | - | - | - | - | 3PN | Ngoại Khu | ĐB-TB | 114 | Mới CĐT | Không có | CSBH T12/2025 | CN TTKQ | |||||||
| A4 | |||||||||||||||||||
| A4-12A-03 | 6,343 | 5,680 | 6,311 | 6,311 | 2N2VS Góc | Nội Khu | ĐN-TN | 75.36 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | |||||||
| A4-16-06 | 5,974 | 5,348 | 5,942 | 5,942 | 2N2VS Góc | Ngoại Khu | ĐB-TB | 77.1 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | |||||||
| A4-3A-12 | 3,926 | 3,498 | 3,887 | 3,887 | Xem | 1PN+1 | Nội Khu | TB | 49.64 | Mới CĐT | 0 | CSBH T04/2026 | TTKQ | ||||||
|
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Vay 80% | Vay 50% | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | ||
| L2 | |||||||||||||||||||
| C4L2.1516 | 3,589 | - | - | 3,589 | - | Xem | 1PN | Grandworld | ĐB | 41.62 | CN HĐMB | Không có | CSBH08.09.2024 | -- | |||||
|
Quỹ độc quyền Capital Square 2
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| Queen Place | |||||||||||||||||||
| C4-1506 | 11,088 | 9,578 | 10,785 | 11,088 | Xem | 3PN | Ngoại Khu | TB-TN | 104,28 | Mới CĐT | Không có | CSBH08.09.2024 | -- | ||||||
| C4-0506A | 6,252 | 5,398 | 6,081 | 6,252 | Xem | 2N2VS | Ngoại Khu | ĐN-TN | 61,95 | Mới CĐT | Không có | CSBH08.09.2024 | -- | ||||||
| C4-2609 | 5,180 | 4,473 | 5,039 | 5,180 | Xem | Xem | 1PN | Ngoại Khu | ĐN | 45,28 | Mới CĐT | Không có | CSBH08.09.2024 | -- | |||||
|
Quỹ độc quyền Masteri LakeSide
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| L3 | |||||||||||||||||||
| U38A-TMDV-08A | 18,451 | 17,773 | - | 18,604 | Shop chân đế | Ngoại Khu | ĐB-ĐN | 109.2 | Mới CĐT | Không có | CSBH T7/2026 | -- | |||||||
|
Quỹ độc quyền Sunshine River Park
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa | Mã căn | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ | Giá vay NH | Vẽ View | Video | PTG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Loại hình | Thưởng sale | CSBH ngày | Loại ký | |||
| SRP | |||||||||||||||||||
| 8.CH-02 | 10,144 | 9,028 | 9,772 | 10,144 | 2N2VS | Nội Khu | ĐB | 67.2 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 6.CH-02 | 10,371 | 9,229 | 9,990 | 10,371 | 2N2VS | Nội Khu | ĐB | 67.1 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 6.CH-03 | 9,705 | 7,850 | 8,562 | 8,918 | 2N2VS | Nội Khu | ĐB | 65.6 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 17.CH-05 | 15,761 | 14,028 | 15,184 | 15,761 | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 93.2 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 8.CH-17 | 10,169 | 9,049 | 9,795 | 10,169 | 2N2VS | Nội Khu | TB | 67.2 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 24.CH-29 | 14,018 | 12,478 | 13,505 | 14,018 | 2N2VS | -- | ĐB | 73.7 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 23.CH-33 | 19,154 | 17,049 | 18,452 | 19,154 | 3PN | -- | TB | 104.4 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 15.CH-35 | 16,185 | 13,289 | 14,475 | 15,068 | 3PN | Nội Khu | ĐB-ĐN | 93.1 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 6.CH-39 | 11,863 | 9,600 | 10,470 | 10,906 | 3PN | Nội Khu | ĐB | 79.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
| 6.CH-40 | 11,863 | 10,557 | 11,428 | 11,863 | 3PN | Nội Khu | ĐB | 79.8 | Mới CĐT | Không có | CSBH T6/2026 | -- | |||||||
|
Quỹ độc quyền Alluvia City
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã căn | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Phân khu | Vẽ View | Video | PTG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | ||
| 1 | A2-LK05.01 | - | - | -- | -- | -- | Alluvia Onsen | Shophouse | TN | 160,0 | T6/2026 | ||||||||
| 2 | A2-BT24.08 | - | - | -- | -- | -- | Alluvia Onsen | Đơn Lập | ĐN | 300,0 | T6/2026 | ||||||||
|
Quỹ độc quyền Noble Palace Tây Thăng Long
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
| STT | Mã căn | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Phân khu | Vẽ View | Video | PTG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | ||
| 1 | V9-43 | 15,780 | 13,739 | -- | -- | -- | Victory | Shophouse | TB | 62.5 | 207.2 | 27/08/2026 | |||||||
| 2 | V6-15A | 16,072 | - | -- | -- | -- | Victory | Shophouse | TN-ĐB | 75 | 232.8 | 27/08/2026 | |||||||
| 3 | V6-15 | 17,908 | - | -- | -- | -- | Victory | Shophouse | TN-ĐB | 75 | 232.8 | 27/08/2026 | |||||||
| 4 | L4-52 | 18,531 | 15,681 | -- | -- | -- | Legacy | Shophouse | TN | 77.5 | 318.1 | 27/08/2026 | |||||||
| 5 | L4-48A | 19,237 | - | -- | -- | -- | Legacy | Shophouse | TN | 77.5 | 318.1 | 27/08/2026 | |||||||
| 6 | L4-44 | 19,256 | 16,144 | -- | -- | -- | Legacy | Shophouse | TN | 77.5 | 318.1 | 27/08/2026 | |||||||
|
Quỹ độc quyền Vinhomes Global Gate Hạ Long
30/09/2026 23:59
|
|||||||||||||||||||
| STT | Mã căn | Giá Full | Giá TTS | Giá TTTĐ | vay 18T | vay 24T | Phân khu | Vẽ View | Video | PTG | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT XD | CSBH ngày | Ký cọc | Loại hình ký | ||
| 1 | NĐ2-25 | 6,178 | 6,009 | 6,138 | 6,318 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | ĐB | 60,0 | 179,8 | 20/09/2026 | |||||||
| 2 | NĐ2-27 | 6,178 | 6,009 | 6,138 | 6,318 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | ĐB | 60,0 | 179,8 | 20/09/2026 | |||||||
| 3 | NĐ11-64 | 6,205 | 6,037 | 6,166 | 6,345 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | TN | 62,5 | 186,9 | 20/09/2026 | |||||||
| 4 | NĐ2-09 | 6,306 | 6,132 | 6,266 | 6,450 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | ĐB | 60,0 | 179,8 | 20/09/2026 | |||||||
| 5 | TĐ12-14 | 6,486 | 6,307 | 6,462 | 6,635 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | ĐN | 60.00 | 182.90 | 20/09/2026 | |||||||
| 6 | NĐ11-66 | 6,524 | 6,350 | 6,483 | 6,668 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | TN | 64,0 | 206,0 | 20/09/2026 | |||||||
| 7 | NĐ11-68 | 6,631 | 6,453 | 6,590 | 6,778 | -- | Thiên Đường Nhiệt Đới | Liền kề | TN | 65,5 | 205,8 | 20/09/2026 | |||||||
| 8 | BM3-21 | 8,184 | 7,810 | 8,127 | 8,429 | -- | Vịnh Bình Minh | Liền kề | ĐB | 60,0 | 181,8 | 20/09/2026 | |||||||
| 9 | BM38-04 | 14,102 | 13,405 | 13,982 | 14,526 | -- | Vịnh Bình Minh | Song Lập | ĐB | 162 | 360.8 | 20/09/2026 | |||||||
| 10 | BM38-08 | 14,102 | 13,405 | 13,982 | 14,526 | -- | Vịnh Bình Minh | Song Lập | ĐB | 162 | 360.8 | 20/09/2026 | |||||||