Quỹ độc quyền Masteri Waterfront 16/05/2024 20:27
STT Tòa Mã căn Phiếu TG Loại căn Hướng BC DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
1 H1 - The Nomad L27M.0315 PTG CHUẨN 2PN TB 62,68 3.608 3.293 3.541 3.541 3.541 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
2 H1 - The Nomad L27M.0418 PTG CHUẨN 2PN+1 ĐN 63,32 4.123 3.771 4.055 4.055 4.055 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
3 H1 - The Nomad L27M.0506 PTG CHUẨN 2PN TN 55,14 3.674 3.354 3.606 3.606 3.606 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
4 H1 - The Nomad L27M.1918A PTG CHUẨN 3PN ĐB-TB 74,55 5.005 4.59 4.99 4.99 4.99 Mới CĐT 25.000.000 đ 19/03/2024
5 H1 - The Nomad L27M.2215A PTG CHUẨN 2PN TB 61,51 3.702 3.38 3.635 3.635 3.635 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
6 H1 - The Nomad L27M.2312 PTG CHUẨN 2PN+1 TB 63,23 3.995 3.651 3.926 3.926 3.926 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
7 H1 - The Nomad L27M.2505A PTG CHUẨN 2PN+1 ĐB-ĐN 63,29 4.160 3.805 4.092 4.092 4.092 Mới CĐT 15.000.000 đ 01/05/2024
8 H2 - The Envy U38.0324 PTG CHUẨN 2PN ĐB 60,2 4.225 3.792 4.168 4.168 4.168 Mới CĐT 30.000.000 đ 01/05/2024
9 H2 - The Envy U38.1026 PTG CHUẨN 3PN ĐB-ĐN 79,8 6.612 5.89 6.545 6.545 6.545 Mới CĐT 45.000.000 đ T3/2024
10 H2 - The Envy U38.1123 PTG CHUẨN 1PN+1 ĐB 47,3 3.534 3.186 3.501 3.501 3.501 Mới CĐT 10.000.000 đ 01/05/2024
11 H2 - The Envy U38.1125 PTG CHUẨN 1PN+1 ĐB 48,2 3.572 3.184 3.539 3.539 3.539 Mới CĐT 10.000.000 đ 01/04/2024
12 H2 - The Envy U38.1122 PTG CHUẨN 2PN+1 ĐB-TB 64,8 5.288 4.757 5.228 5.228 5.228 Mới CĐT 30.000.000 đ 01/05/2024
13 H2 - The Envy U38.1303 PTG CHUẨN 2PN ĐB 60,2 4.515 4.01 4.456 4.456 4.456 Mới CĐT 30.000.000 đ 01/04/2024
14 H2 - The Envy U38.2101 PTG CHUẨN 3PN ĐB 80 6.622 5.861 6.512 6.512 6.512 Mới CĐT 45.000.000 đ 01/04/2024
15 H2 - The Envy U38.3526 PTG CHUẨN 3PN ĐB-ĐN 79,8 6.286 5.559 6.177 6.177 6.177 Mới CĐT 45.000.000 đ 01/04/2024
16 M3 L26.0909 PTG CHUẨN 2PN ĐN 61,51 4.953 4.474 4.909 4.909 4.909 Mới CĐT 20.000.000 đ 01/04/2024
17 M1 L26M.0203 PTG CHUẨN 1PN+1 ĐB 46,94 3.084 2.791 3.062 3.062 3.062 Mới CĐT 10.000.000 đ 01/05/2024
18 M1 L26M.1306 PTG CHUẨN 2PN TN 55,14 3.621 3.225 3.577 3.577 3.577 Mới CĐT 20.000.000 đ 01/04/2024
19 M1 L26M.1408A PTG CHUẨN 2PN TN 54,59 3.598 3.204 3.553 3.553 3.553 Mới CĐT 20.000.000 đ 01/04/2024
Quỹ độc quyền Sapphire 2 16/05/2024 20:27
STT Tòa Mã căn Phiếu TG Loại căn Hướng BC DT_TT Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Loại hình Thưởng sale CSBH ngày
1 S2.05 S2.051817 2PN TB 62,4 2.658 - - - - CN HĐMB 01/06/2023
2 S2.03 S2.031705 2PN1WC ĐB 54,9 2.313 - - - - CN HĐMB 01/06/2023
3 S2.03 S2.031715 2PN1WC TN 54,9 2.524 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
4 S2.03 S2.031816 2PN1WC TN 54 2.540 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
5 S2.03 S2.032012 3PN ĐB-ĐN 75,3 3.598 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
6 S2.03 S2.032226 2PN TB-TN 64,9 3.210 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
7 S2.03 S2.032315 2PN1WC TN 54,9 2.493 - - - - CN HĐMB 01/06/2023
8 S2.03 S2.032423 2PN1WC TN 54 2.459 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
9 S2.01 S2.012418 1PN+1 TB 43,4 1.896 - - - - Sổ đỏ 01/06/2023
Click vào mã căn để xem chi tiết

✅STK nhận cọc Cao tầng ✅

🏦Công ty CP TM & DV Future Homes
💸Số tài khoản: 5234512345
🏧Ngân hàng: MB Bank
Nội dung: [Họ và tên] dat coc [Căn hộ] du an VHOCP

Số tiền: 100 triệu vnđ(với quỹ S+R+P+ZR) và 50 triệu vnđ với MWF

☎️ Liên hệ hỗ trợ:
📞 GĐDA Vinhomes(Zenpark, Zurich, Pavilion, Sapphire) - Mr. Thành 0975053297
📞 GĐDA Masteri - Mr. Hồng Sơn  0979870457
📞 Admin hỗ trợ - Ms. Linh Chi: 0965794809
Thông tin dự ánhttps://myoceancity.vn/
Future Homes - Đối tác chiến lược phân phối dự án Masterise Homes.
 Văn phòng bán hàng:
1-- HA2-211, Vinhomes Ocean Park 1
2-- BH9A.SP9A-75, Vinhomes Ocean Park 1
3-- SH7-65, Vinhomes Ocean Park 2